Arnovitch 1er dans l’avant dernier blitz!

Enfin! Après 5 podiums, Arnaud décroche la palme;
Il n’en perd qu’une, contre Kartapoux, le 2eme. Ludovic est 3eme. Fogof vient pendre la 4eme place. Une très bonne place pour un visiteur trop rare
Thomas n’a pas eu la réussite escomptée avec ses 100 % de berserk

Pseudo V 26/06/2020
1. arnovitch 16 50 1 arnovitch GOSSET ARNAUD 16 50
2. Kartapoux 19 42 2 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 19 42
3. LudovicM59 15 30 3 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 15 30
4. fogof 14 29 4 fogof DIVIES RENAUD 14 29
5. CHARRONTHOMAS 20 27 5 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 20 27
6. tacticovitch 16 24 6 tacticovitch ROUAST JOSEPH 16 24
7. Campomania3 12 20 7 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 12 20
8. Goro78 12 17 8 Goro78 MATHE FLORIAN 12 17
9. Davdelco 13 17 9 Davdelco DEL MEDICO DAVID 13 17
10. Yaya333 16 17 10 Yaya333 LEE MICHAEL 16 17
11. Glodfi 14 16 11 Glodfi GLOD PHILIPPE 14 16
12. chedru2000 13 14 12 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 13 14
13. brickpen 14 13 13 brickpen CLEMENCON ELLIOT 14 13
14. QuentinDeMontesson 17 12 14 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 17 12
15. Gengti 15 11 15 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 15 11
16. NicoNinjago 22 10 16 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 22 10
17. ANTOINEREYNAUD 11 8 17 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 11 8
18. bibi__76 9 6 18 bibi__76 BOCHE MATHIS 9 6
19. BoutonChristophe 2 1 19 BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 2 1
20. Maxime-H1 0 20 Maxime-H1 HAMON MAXIME 0 0

Le tournoi

Dans le feu de l’action

  • Même combat
  • LudovicM59 : Je ne sais pas encore si je joue pendant 1h30
    Maxime-H1 : Ben pas moi je dors à 22h00

  • De son vrai nom
  • LudovicM59 : J’ai honte de voler des parties
    LudovicM59 : Tu as tout le temps été mieux Quentin !
    QuentinDeMonte : c’est le jeu
    Kartapoux : t’as honte mais t’arretes pas!
    QuentinDeMonte : mdr
    Kartapoux : y a rien de pire que simuler la repentance!
    LudovicM59 : Peut être que j’aime ça !
    Kartapoux : la honte? ou la repentance?
    Kartapoux : ou le vol ?

  • Cette fois c’est clair
  • LudovicM59 : Je suis obligé de voler ce soir…
    LudovicM59 : Désolé…
    LudovicM59 100 % vol aujourdh’ui

  • Gainsbarre et son Gainsborough
  • Kartapoux : argh!

    Cumul général : Glodfi file dare-dare vers la 2eme place. L’absence de Brett dans le blitz du jour lui va bien car il réussit un tournoi moyen. On peut dire aussi qu’il rate un tournoi réussi, voire se débrouille couci-couça dans un tournoi quelconque..

    nb tournois nb parties res succ nb pts nb podium
    1. LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 29 475 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30+49+40+42+52+44+46+42+29+47+46+38+33+44+38+46+30 1173 23
    2. Glodfi GLOD PHILIPPE 28 406 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20+23+21+20+35+16+21+26+29+38+38+14+28+44+21+29+16 744 5
    3. Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 20 303 +27+22+32+45+29+42+36+64+31+36+33+32+45+27+37+28+38+28+18+42 692 10
    4. Brettsinclair BONNAUD REMY 18 225 +48+52+53+62+34+44+36+39+44+31+9+13+48+40+15+78+23+15 684 12
    5. tacticovitch ROUAST JOSEPH 22 361 +21+25+49+47+23+43+25+18+31+32+35+28+32+18+38+39+27+27+21+22+31+24 656 6
    6. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 22 372 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28+29+23+19+56+26+41+29+42+33+30+27 621 4
    7. Goro78 MATHE FLORIAN 29 388 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16+20+28+14+23+22+15+30+18+18+24+22+19+22+19+12+17 561 0
    8. Campomania3 KIRSZENBERG MARC 20 272 +29+25+19+25+32+30+16+27+30+28+27+31+33+28+30+34+35+27+29+20 555 3
    9. chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 28 375 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24+42+20+26+17+24+20+18+16+24+16+20+15+24+12+14 540 1
    10. anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 19 314 +21+32+42+28+35+31+16+22+41+39+20+27+39+30+32+21+10+5+31 522 4
    11. gustigusti SAGLIER PAUL 10 181 +22+50+53+40+34+53+42+48+53+66 461 8
    12. arnovitch GOSSET ARNAUD 12 188 +23+20+48+51+47+29+30+46+30+42+16+50 432 6
    13. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 26 416 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15+13+16+18+15+13+19+18+16+27+13+14+23+17+22+12 414 0
    14. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 21 424 +16+20+14+8+20+8+13+20+18+9+9+14+17+7+10+6+26+8+10+21+16 290 0
    15. brickpen CLEMENCON ELLIOT 16 207 +9+23+16+14+22+26+18+13+14+22+18+26+4+18+14+13 270 0
    16. Laykalou DELELANDE HERVE 10 148 +26+19+31+21+32+32+19+30+25+26 261 0
    17. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 27 282 +4+16+11+8+10+2+4+14+18+5+8+18+14+4+14+12+10+8+6+8+2+4+12+5+11+2+8 238 0
    18. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 17 333 +14+21+16+9+14+13+9+16+16+12+12+15+13+16+24+8+10 238 0
    19. bibi__76 BOCHE MATHIS 27 327 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18+9+8+13+8+8+15+12+2+1+2+8+12+2+6+8+6 234 0
    20. Gengti NGUYEN-TIET GERALD 23 310 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12+12+10+8+8+10+17+6+4+8+12+12+8+11 233 0
    21. Simsolo SIMSOLO PIERRE 22 285 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18+8+10+13+5+8+18+10+10+8+8+4 197 0
    22. BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 10 121 +30+18+19+24+24+11+24+21+14+1 186 1
    23. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 26 413 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9+8+10+8+13+6+7+14+4+11+3+0+2+5+12+12+10 183 0
    24. etienne-imbert IMBERT ETIENNE 9 113 +20+21+24+23+24+16+6+14+14 162 0
    25. DAMIEN107 FRIER DAMIEN 11 141 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17+16 160 0
    26. Davdelco DEL MEDICO DAVID 14 152 +10+12+14+9+12+26+4+4+4+15+8+11+7+17 153 0
    27. TheJediKnight DAZIANO JEROME 11 113 +15+4+17+15+17+20+4+22+26+2+6 148 0
    28. BernardLec LECUIRE BERNARD 14 104 +18+18+22+12+5+22+2+17+2+4+2+17+2+2 145 0
    29. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 11 195 +10+11+14+16+7+14+16+14+10+10+20 142 0
    30. Mathelien ALATA AURELIEN 10 144 +14+8+21+6+4+14+20+19+14+13 133 0
    31. pinuchou PINAULT ERIC 14 181 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12+14+16+8+11 132 0
    32. DIDSAR SARFATI DIDIER 10 142 +14+12+14+5+10+12+14+21+13+17 132 0
    33. gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124 1
    34. pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 6 82 +21+19+19+27+8+16 110 0
    35. yumaster YU MATTHIEU 9 133 +10+8+20+18+9+16+6+13+7 107 0
    36. Chicoree ADAM ETIENNE 5 35 +26+32+10+3+19 90 0
    37. oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86 0
    38. Yaya333 LEE MICHAEL 4 67 +24+22+17+17 80 0
    39. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 3 38 +24+20+23 67 0
    40. katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66 0
    41. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64 0
    42. PaD00 DESLANDES PASCAL 2 25 +27+32 59 1
    43. Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 2 24 +34+20 54 1
    44. tatanpower YU ETAN 7 104 +0+8+9+14+3+11+6 51 0
    45. pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45 1
    46. mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33 0
    47. Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30 0
    48. fogof DIVIES RENAUD 1 14 29 29 0
    49. Gas66a KAROUT GASPARD 3 52 +13+6+6 25 0
    50. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23 0
    51. hetraie Emmanuel SABATHIé 1 13 23 23 0
    52. rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22 0
    53. j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 2 24 +5+14 19 0
    54. EdouardK KAROUT EDOUARD 3 48 +8+4+6 18 0
    55. alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16 0
    56. Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16 0
    57. Suvrojita ROY SUVROJITA 1 17 16 16 0
    58. MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15 0
    59. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 2 35 +6+8 14 0
    60. Jujuienien DE NAVE JULIEN 3 23 +0+12+1 13 0
    61. marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9 0
    62. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 31 +4+2 6 0
    63. lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6 0
    64. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5 0
    65. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5 0
    66. Maxime-H1 HAMON MAXIME 4 46 +0+4+0+0 4 0
    67. madmar MARCHAL MADELEINE 1 7 4 4 0
    68. LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2 0
    69. joueurduvesinet POYET CHRISTIAN 1 3 0 0 0
    70. mrchlmathilde MARCHAL MATHILDE 1 4 0 0 0

    Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.