Elo d’avril

Le gros gain est pour Amaury.

PANDEVANT Amaury 1350 F MinM 1212 F 138
RAYKO Alexis 1467 F BenM 1394 F 73
DE NAVE Julien 1362 F BenM 1292 F 70
PORTAL Benjamin 1333 F CadM 1273 F 60
KASPAROV Artiom 1326 F CadM 1267 F 59
JOUANDET Loup 1157 F CadM 1107 F 50
CHARRON Thomas 2045 F CadM 2001 F 44
MARCHAL Madeleine 1169 F MinF 1128 F 41
MACHNER Jacques 1602 F SenM 1569 F 33
FONTAINE Philippe 1423 F SepM 1404 F 19
YU Etan 1164 F PouM 1146 F 18
MARTY Jean-Yves 1895 F SenM 1880 F 15
DUROY Thierry 1354 F SepM 1341 F 13
NGUYEN VUONG Joel 1340 F PupM 1327 F 13
SARFATI Didier 1494 F SepM 1481 F 13
GILLES Raphael 1472 F SenM 1463 F 9
RABEYRIN Jean-Jacques 2284 F SenM 2275 F 9
LUCAS Jean-Yves 1500 F SepM 1492 F 8
YU Baptiste 1009 E PouM 1001 F 8 *
JOUANDET Nicolas 1184 F SepM 1177 F 7
EL AQQAD Mohamed 1816 F SenM 1810 F 6
DIVIES Renaud 1865 F SepM 1861 F 4
LESCOT Paul 1563 F SepM 1559 F 4
PELLEGRINI Baptiste 1994 F SenM 1991 F 3
PASSICOS Alain 1346 F SepM 1344 F 2
SAUGRAIN Jean-Maxime 1679 F SepM 1677 F 2
DESLANDES Pascal 2294 F SenM 2293 F 1

1050 pts en +, 954 pts en-

Entrée dans le FIDE de Ines et Nathan. Bienvenue!

CHAHID Ines A 1091 F MinF 1199 E
MORNAND Nathan 1527 F JunM 1199 E

Des chutes fortes pour DUROY Luca, JOUANDET Alfons, ALATA Aurelien, KARUSHKOV NGUYEN Maximilien, YU Matthieu, le résultat des hausses conséquentes précédentes

* bizarre, Baptiste passe de F à E. L’inspecteur en chef adjoint.

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.