Elo de janvier

Un mois moitié fertile, moins sans doute que le sera février.

    ELo long

Entré dans le FIDE à un bon niveau de Nicolas Guerry. Bon gain issu de la Loubatière (dont la tour folle d’une des rondes!)
GUERRY Nicolas 1641 F SepM

Etan avec un bond significatif met fin à des petits sauts et passe les 1800. Lucas Y, grâce à la Loubatière, gagne gros, tout comme son père.
Julien repasse au-dessus des 2200. D’autres passages de niveau avec Amaury P, les 1900 et Nathanaël les 1800. Alexandre va vite en besogne, il passe les 1600. Audric les 1500. Pierre repasse au dessus des 1600. Les 2000 sont proches pour Renaud.
Concernant Nathanaël, Bois-Colombes Noël devrait lui permettre d’aller d’un bon pas vers 1900.

605 pts gagnés (515 de perdus)


YU Etan 1818 F BenM 1743 F +75
YANG Lucas 1609 F PouM 1547 F 62
IMBERT Christophe 1978 F VetM 1924 F 54
RAYKO Pauline 1470 F BenF 1417 F 53
YANG Zhaoshuo 1598 F SenM 1552 F 46
PLANTET Hugo 1555 F SepM 1513 F 42
LAURENT Julien G. 2221 F SenM X 2186 F 35
HOU Audric 1522 F BenM 1495 F 27
PANDEVANT Amaury 1907 F CadM 1884 F 23
BOUTON Christophe 1895 F SepM 1875 F 20
SIMSOLO Pierre 1611 F VetM 1591 F 20
HONORE Quentin 1868 F JunM 1850 F 18
DUROY Thierry 1568 F VetM 1550 F 18
ROUAST Joseph 2143 F SenM 2126 F 17
DUPONT Timothee 1796 F SenM 1782 F 14
POURCEL Nathanael 1811 F MinM 1799 F 12
FAYET Alexandre 1603 F MinM 1593 F 10
FIN Jean-Jacques 1521 F VetM 1511 F 10
DAZIANO Jerome 1979 F SenM 1970 F 9
FONTAINE Philippe 1677 F SepM 1668 F 9
GARRE Amaury 1497 F PouM 1489 F 8
ADAM Etienne 2190 F SenM 2185 F 5
MARTY Jean-Yves 1939 F SenM 1934 F 5
KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1707 F CadM 1702 F 5
BOIZIAU Paul 1727 F VetM 1723 F 4
DIVIES Renaud 1996 F SepM 1994 F 2
SAUGRAIN Jean-Maxime 1790 F VetM 1789 F 1
HOLIN Yannick 1589 F SepM 1588 F 1

    Rapide

C’est un peu compliqué car si pour le F long on y entre à partir de 1400, en rapide on peut être en-dessous. C’est alors du N.
Du coup, auquel cas, nonobstant :

    Entrée dans le Fide

EL ASLAOUI Abderrahmane 1628 F BenM
WANG Maxime 1468 F PouM

    Entrée dans le N

BACCOUCHE Adam 1030 N BenM
CHEN Zinan 1000 N PpoM
DURAND Melodie 830 N PpoF
EZZAHER Chadi 1100 N PouM
GARNIER Antoine 1320 N BenM
HAOUAS Essil Mayssa 920 N PpoF
ONG Louis 1220 N BenM
PAGANON FLANDRE Alexandre 1190 N BenM
ROTARU Sofia 950 N BenM
SCHNELLER Lea 800 N PouM
VAUCHERET Edouard 1320 N PupM

    Gain dans le N

le Elo de Marc est une curiosité que les scientifiques commentent lorsqu’ils se retrouvent à la machine à café.

SCHNELLER Noah 1310 N PupM 1030 N 280
GEROLDI Alycia 1340 N BenF 1060 N 280
LACROIX Romain 1130 N BenM 900 N 230
ZHOU Loris 1030 N PupM 860 N 170
ROUSSEAU Roxane 1350 N BenF 1190 N 160
LEVY Raphael 1040 N PupM 880 N 160
BELKESSAM Aylane 1300 N PouM 1170 N 130
BOUMENDIL Iyad 1240 N PouM 1120 N 120
YANG Clement 1340 N PpoM 1240 N 100
CARRERA Theo 1020 N PupM 920 N 100
TOUBIANA Marc 1460 N SepM 1450 N 10

    Côté FIDE-FIDE

Nathanaël régularise, ou plutôt commence à le faire, tant son Elo long est loin devant. Tout comme Etan. Pour Lucas Y, c’est l’inverse : son rapide coure devant.

POURCEL Nathanael 1610 F MinM 1534 F 76
YU Etan 1762 F BenM 1707 F 55
YANG Lucas 1682 F PouM 1641 F 41
DUROY Thierry 1530 F VetM 1499 F 31
NGUYEN VUONG Thomas 1502 F PupM 1484 F 18
KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1743 F CadM 1739 F 4
RAYKO Pauline 1423 F BenF 1422 F 1
GARRE Amaury 1486 F PouM 1485 F 1
RAYKO Alexis 1878 F CadM 1877 F 1
RAYKO Gregory 1754 F SenM 1753 F 1
REYNAUD Matthieu 1590 F MinM 1589 F 1
NGUYEN VUONG Joel 1631 F BenM 1630 F 1
EL HADDAD Hamza 1952 F SenM 1951 F 1

    Elo Blitz
    Entrée dans le FIDE

DJADI Yanis 1505 F PouM
MONTREUIL Thierry 1452 F SepM
FAYET Alexandre 1642 F MinM 1547 E 95 (bizarre : Elo pas en 99!)

Amaury P est le vainqueur du gain

PANDEVANT Amaury 2018 F CadM 1990 F 28
ROUAST Joseph 2061 F SenM 2033 F 28
HOLIN Yannick 1495 F SepM 1475 F 20
LOOKY Mael 1418 F PupM 1407 F 11
MALEFANT Florent 1583 F CadM 1574 F 9
ISRAEL Delphine 1672 F SenF 1664 F 8
DUROY Thierry 1530 F VetM 1526 F 4
BOUCHNI Ilyas 1710 F SenM 1706 F 4
DUROY Luca 2082 F MinM 2080 F 2
DUPONT Timothee 1723 F SenM 1722 F 1
LI Zi-Long 1952 F SenM X 1951 F 1
JOUANDET-DAHLEN Alfons 1846 F MinM 1845 F 1
LUCAS Jean-Yves 1648 F VetM 1647 F 1

Ce contenu a été publié dans FIDE, avec comme mot(s)-clé(s) . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

3 réponses à Elo de janvier

  1. nicolas jouandet dit :

    Pas un mot sur la remontada de Christophe Imbert?

  2. HAOUAS dit :

    Bonjour,

    Essil Mayssa HAOUAS (PpoF) vient d’avoir également un élo rapide de 920 N.

  3. admin dit :

    Au niveau du rapide c’est rétabli, merci, d’autant plus qu’il y avait d’autres oublis.
    La MAJ FFE ne se fait pas d’un seul coup pour intégrer les datas de la FIDE et ensuite pour le traitement des N.

Les commentaires sont fermés.