Elo de février

Elo long

Entrée dans le FIDE
Y56047 LOOKY Mael 1430 F

Nathanaël en route désormais vers les 1900. Ca ne traîne pas.
Renaud passe les 2000! Pas d’autre franchissement à part Luca qui retrouve les 1900.
Ruben consolide les 2000.

POURCEL Nathanael 1877 F 1811 F 66
DIVIES Renaud 2018 F 1996 F 22
BLIN Samuel 1738 F 1716 F 22
NGUYEN VUONG Thomas 1507 F 1485 F 22
DAVOUST Ruben 2026 F 2005 F 21
PANDEVANT Amaury 1927 F 1907 F 20
DUROY Luca 1911 F 1892 F 19
GUERRY Nicolas 1654 F 1641 F 13
FIN Jean-Jacques 1534 F 1521 F 13
JOUANDET-DAHLEN Alfons 1963 F 1950 F 13
SAINT-ESTEBEN Anton 1658 F 1647 F 11
ALIF Yassine 2045 F 2035 F 10
PASSICOS Alain 1508 F 1500 F 8
SIMSOLO Pierre 1618 F 1611 F 7
BOUCHNI Ilyas 1688 F 1681 F 7
TARDITI Francesco 1613 F 1606 F 7
DAVOUST Virgile 1574 F 1567 F 7
LUCAS Jean-Yves 1627 F 1620 F 7
BOIZIAU Paul 1733 F 1727 F 6
HONORE Quentin 1872 F 1868 F 4
AUBRY Sebastien 1491 F 1487 F 4
MENDES Martin 1660 F 1657 F 3
LESCOT Paul 1689 F 1687 F 2
TOUBIANA Marc 1543 F 1541 F 2
IMBERT Christophe 1979 F 1978 F 1
GARRE Amaury 1498 F 1497 F 1

318 pts gagnés, 355 perdus

Rapide

Entrée dans le Fide (et gains pour les ELO N -> ELO F)

BACCOUCHE Adam 1453 F BenM 1030 N 423
BOUMENDIL Iyad 1467 F PouM 1240 N 227
CHAUVEAU Benjamin 1645 F BenM
EL ZEIN Ernest 1504 F PouM
GEROLDI Alycia 1572 F BenF 1340 N 232
MONTREUIL Thierry 1475 F SepM
REYNAUD Jean-Francois 1554 F SepM
SING Arthur 1439 F PupM 1020 N 419
VAUCHERET Edouard 1459 F PupM 1320 N 139

Gains
Ruben et Amaury font la course en tête après leur bon rapide du club. Pas mal de gains significatifs suite à cette compétition. Bravo à Teodor, Alfons, Elliot (quel tournoi aussi!) pour leur bond en avant.

Elo N
HAOUAS Essil Mayssa M PouM 1170 N 920 N 250

Elo F
DAVOUST Ruben 2005 F 1904 F 101
PANDEVANT Amaury 2000 F 1915 F 85
JOUANDET-DAHLEN Alfons 1870 F 1795 F 75
BOZIER Teodor 1627 F 1560 F 67
CLEMENCON Elliot 1838 F 1779 F 59
DUROY Luca 1936 F 1887 F 49
HOU Audric 1477 F 1430 F 47
FAYET Alexandre 1653 F 1612 F 41
DAVOUST Virgile 1638 F 1598 F 40
YANG Zhaoshuo 1538 F 1503 F 35
SAUGRAIN Marc-Antoine 1943 F 1913 F 30
PELERIN Martin 1986 F 1959 F 27
LUCAS Jean-Yves 1589 F 1571 F 18
SARFATI Didier 1692 F 1677 F 15
SIMSOLO Pierre 1536 F 1526 F 10
ABILKASIMOV Kamran 1480 F 1474 F 6
HONORE Quentin 1746 F 1742 F 4
DJADI Yanis 1442 F 1438 F 4
DUROY Thierry 1532 F 1530 F 2
SAINT-ESTEBEN Anton 1576 F 1575 F 1

Blitz
Virgile : son bonhomme de chemin s’accélère. Amaury s’envole. 2000 sera dans le rétroviseur à toutes les cadences bientôt

YANG Zhaoshuo 1602 F 1508 E 94 Bizarre : de E vers F avec un 1508 E de départ
DAVOUST Virgile 1760 F 1688 F 72
TARDITI Francesco 1706 F 1655 F 51
ROUAST Joseph 2096 F 2061 F 35
PANDEVANT Amaury 2043 F 2018 F 25
YANG Lucas 1529 F 1511 F 18
DAVOUST Ruben 1996 F 1980 F 16
NGUYEN-TIET Gerald 1555 F 1546 F 9

Ce contenu a été publié dans FIDE, avec comme mot(s)-clé(s) . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

2 réponses à Elo de février

  1. HAOUAS dit :

    Essil Mayssa HAOUAS (PpoF) a vu son élo rapide augmenté. 920 N -> 1170 N.

  2. Admin dit :

    Merci.
    Correction faite

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *