LudovicM29 gagne le 10ème blitz et accroît

Ludovic égale le record de pts : 62
Quelques joueurs mal récompensés : Gaby02 qui a été en tête à la ronde 1, aussitôt acclamé par son frère, Pierre qui a bien débuté, Antoine, en feu à un moment, Quentin del Monté, toujours un peu malheureux …. depuis le blitz n°6.

pseudo nb parties, pts
1 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 20 62
2 Glodfi GLOD PHILIPPE 16 46
3 tacticovitch ROUAST JOSEPH 20 43
4 etienne-imbert IMBERT ETIENNE 11 24
5 bibi__76 BOCHE MATHIS 17 24
6 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 13 22
7 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 14 20
8 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 19 20
9 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 14 18
10 Goro78 MATHE FLORIAN 12 16
11 Benji2612 PORTAL BENJAMIN 16 16
12 Mathelien ALATA AURELIEN 13 14
13 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 18 14
14 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 15 12
15 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 21 12
16 mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 12 11
17 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 16 9
18 Simsolo SIMSOLO PIERRE 15 8
19 Gaby02 PORTAL GABRIEL 21 4
20 LeandreMaxence GACHES LEANDRE 3 2

Résolution

Benji2612 : Je laisse tomber le bersek

Le tchat ça peut être utile

LudovicM59 : J’ai arrété aussi le berserk

Madeleine joue, certes, mais s’interroge aussi :

mrchlmadeleine : pourquoi je joue contre ludovic ?

Rien n’est acquis à l’homme :

Benji2612: Mmenteur tacticovitch
Benji2612 : T avais dit que tu me laisserais te battre

Ludovic accroît quoi? Son avance dans la course du combiné confiné libéré.
Glodfi, marathonien des challenges, résilien et solide, passe devant Gustigusti et Brettsinclair

LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 10 160 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62 394
Glodfi GLOD PHILIPPE 9 133 +18+26+30+21+24+26+41+31+46 263
gustigusti SAGLIER PAUL 6 108 +22+50+53+40+34+53 252
Brettsinclair BONNAUD REMY 5 90 +48+52+53+62+34 249
CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 9 138 +12+17+30+26+26+26+19+34+22 212
tacticovitch ROUAST JOSEPH 6 91 +21+25+49+47+23+43 208
arnovitch GOSSET ARNAUD 5 86 +23+20+48+51+47 189
anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 6 103 +21+32+42+28+35+31 189
Goro78 MATHE FLORIAN 10 133 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16 187
chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 10 131 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20 178
brickpen CLEMENCON ELLIOT 7 91 +9+23+16+14+22+26+18 128
QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 8 119 +10+9+22+12+25+15+16+15 124
gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124
DAMIEN107 FRIER DAMIEN 8 100 +6+14+15+15+19+18+16+13 116
TheJediKnight DAZIANO JEROME 8 89 +15+4+17+15+17+20+4+22 114
Gengti NGUYEN-TIET GERALD 8 124 +9+12+7+15+14+10+13+9 89
Benji2612 PORTAL BENJAMIN 7 127 +10+11+14+16+7+14+16 88
KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 6 98 +14+21+16+9+14+12 86
ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 9 87 +4+16+11+8+10+2+0+14+18 83
oujdid EL-AQQAD MOHAMED 6 84 +10+18+4+14+17+15 78
Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 5 90 +16+20+14+8+20 78
bibi__76 BOCHE MATHIS 8 122 +6+8+8+8+5+13+4+24 76
BernardLec LECUIRE BERNARD 5 54 +18+18+22+12+5 75
Campomania3 KIRSZENBERG MARC 3 39 +29+25+19 73
Simsolo SIMSOLO PIERRE 9 115 +11+7+8+6+2+14+11+4+8 71
pinuchou PINAULT ERIC 9 113 +8+3+10+10+12+11+7+4+6 71
Mathelien ALATA AURELIEN 6 79 +14+8+21+6+4+14 67
BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 3 43 +30+18+19 67
katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66
etienne-imbert IMBERT ETIENNE 3 32 +20+21+24 65
Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64
Chicoree ADAM ETIENNE 2 23 +26+32 58
pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45
Laykalou DELELANDE HERVE 2 28 +26+19 45
DIDSAR SARFATI DIDIER 4 53 +14+12+14+5 45
Davdelco DEL MEDICO DAVID 4 55 +10+12+14+9 45
pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 2 27 +21+19 40
NicoNinjago BOCHE NICOLAY 7 107 +0+3+6+4+9+2+12 36
mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33
mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23
rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22
Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16
alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16
Morphytalkarpov HARRISON MARC 1 11 15 15
marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9
lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6
j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5
Gaby02 PORTAL GABRIEL 1 21 4 4
LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.