Elliot dans le 2eme Merlettes Arena, devant 35 joueurs

Un 2eme Merlettes Arena avec 35 joueurs s’est déroulé ce mercredi 22 avril, de 15h à 16h30, cadence 5+5
Des rebondissements : des en têtes puis qui sont doublés puis des qui reviennent et puis qui sont redoublés. Quentin fait le Yo-yo stoppé par Thenight apparu du diable vauvert
Un nom à retenir, on le répète : Malo. Il serre les dents et n’abandonne jamais. Il termine 7eme, derrière les pros.
Bon tournoi d’Edouard Grangeon, de Madeleine et d’Aurélien en progression constante, d’Artiom. Un nouveau nom apparaît, Paul Bourgine en bas de la page 1 du résultat (10è).

Place, Pseudo, nom, nb parties, nb de points
1 brickpen CLEMENCON ELLIOT 11 26
2 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 13 26
3 TheJediKnight DAZIANO JEROME 6 21
4 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 10 20
5 Edouard78 NOEL EDOUARD 12 20
6 mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 11 19
7 MaloR RUSTIN MALO 12 18
8 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 10 17
9 Mathelien ALATA AURELIEN 10 17
10 Paul_BOURG BOURGINE PAUL 15 17
11 bibi__76 BOCHE MATHIS 9 16
12 Gas66a KAROUT GASPARD 12 14
13 Suvrojita ROY SUVROJITA 11 13
14 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 15 13
15 Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 9 12
16 ArseneDubois DUBOIS ARSENE 15 12
17 yumaster YU MATTHIEU 11 11
18 tacticovitch ROUAST JOSEPH 3 10
19 EtFi FILLON ETIENNE 9 10
20 EdouardK KAROUT EDOUARD 14 10
21 gillousnecma GUILLOU ADRIEN 9 10
22 LeonL1 LETESSIER LEON 12 10
23 MaxenceG GACHES MAXENCE 8 9
24 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 10 9
25 Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 5 8
26 thejedidaughter DAZIANO LISA 78
27 PGLUCK GLUCK PHILEAS 8 6
28 Victor-Coppee COPPEE VICTOR 8 5
29 tatanpower 3 4
30 Leo78290 MARGIOCCHI LEO 7 4
31 Joakim-F FAYARD JOAKIM 10 4
32 Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 5 4
33 Edgar132 COSTERG EDGAR 10 4
34 Maxime-H1 HAMON MAXIME 15 3
35 edgarros ROSSIGNOL EDGAR 3 2

Au combiné du petit confiné, le podium, c’est Thomas devant Amaury et Elliot
pseudo, nom, nb tournois, nb parties, pt/tournoi, total pts

nom, nb tournois,nb parties,result par tournoi,total pts
CHARRON THOMAS 1 14 52 52
PANDEVANT AMAURY 2 25 +24+26 50
CLEMENCON ELLIOT 2 21 +14+26 40
MARCHAL MADELEINE 2 23 +20+19 39
HONORE QUENTIN 2 21 +16+20 36
NOEL EDOUARD 2 25 +14+20 34
KASPAROV ARTIOM 2 22 +16+17 33
ALANIOU JEAN 1 12 32 32
ALATA AURELIEN 2 18 +14+17 31
BOCHE MATHIS 2 23 +12+16 28
BOURGINE PAUL 2 26 +10+17 27
KAROUT GASPARD 2 21 +11+14 25
PORTAL BENJAMIN 1 11 24 24
KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 1 12 24 24
DAZIANO LISA 2 16 +16+8 24
ROY SUVROJITA 2 19 +10+13 23
YU MATTHIEU 2 22 +12+11 23
DAZIANO JEROME 1 6 21 21
BLANCHE THOMAS 2 27 +8+13 21
REYNAUD ANTOINE 1 10 20 20
DUBOIS ARSENE 2 25 +8+12 20
FILLON ETIENNE 2 18 +10+10 20
GUILLOU ADRIEN 2 19 +10+10 20
KASBARI SOULEYMAN 1 10 20 20
LETESSIER LEON 2 24 +10+10 20
BOCHE NICOLAY 2 23 +11+9 20
CAVAILLE RUDI 2 17 +8+12 20
RUSTIN MALO 1 12 18 18
KAROUT EDOUARD 2 25 +7+10 17
GLUCK PHILEAS 2 16 +9+6 15
BOURGINE QUENTIN 2 16 +7+8 15
2 14 +10+4 14
ROUAST JOSEPH 1 3 10 10
GACHES MAXENCE 1 8 9 9
VAN ATTEN ARTHUR 2 11 +4+4 8
DEBANNE NATHAN 1 7 8 8
MARGIOCCHI LEO 2 16 +4+4 8
HAMON MAXIME 2 25 +3+3 6
BEATRIX PAUL 1 11 5 5
COPPEE VICTOR 1 8 5 5
MARIE-ETIENNE ROBIN 1 6 4 4
COSTERG EDGAR 1 10 4 4
FAYARD JOAKIM 1 10 4 4
BOULMANE MOHAMED 1 15 2 2
ROSSIGNOL EDGAR 1 3 2 2

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.