Brettsinclair remporte le 11eme blitz

Brett devant gusti et Ludo. Un tiercé qui est peut-être déjà arrivé dans cet ordre
Arnovitch n’est pas 2eme. Malgré l’absence des jeunes Tactic et Thomac mais avec, pour les représenter, Wolfye et Solomouk, le tournoi n’a rien perdu de sa force *

Pseudo 11ème blitz
1 Brettsinclair BONNAUD REMY 16 44
2 gustigusti SAGLIER PAUL 18 42
3 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 17 35
4 arnovitch GOSSET ARNAUD 15 29
5 TheJediKnight DAZIANO JEROME 16 26
6 Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 17 26
7 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 12 25
8 Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 13 24
9 BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 13 24
10 etienne-imbert IMBERT ETIENNE 14 23
11 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 14 22
12 BernardLec LECUIRE BERNARD 15 22
13 Glodfi GLOD PHILIPPE 15 21
14 Goro78 MATHE FLORIAN 17 16
15 anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 15 16
16 Benji2612 PORTAL BENJAMIN 15 14
18 DAMIEN107 FRIER DAMIEN 12 11
19 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 14 10
20 DIDSAR SARFATI DIDIER 13 10
21 bibi__76 BOCHE MATHIS 13 8
22 oujdid EL-AQQAD MOHAMED 17 8
23 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 22 8
24 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 14 7
25 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 4 5
26 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 17 4

Le souhait du soir:
Arnovitch : Mon objectif ce soir : essayer de jouer correctement contre Ludovic ☺
Le sien :
Arkaso16 : le mien est de ne pas me faire humilier

L’organisation y a que ça de vrai :
LudovicM59 : Je me doutais… Je vais jouer symétrique autant que possible ce soir!
LudovicM59: Sauf Paul qui aura droit à une charge sur la colonne h si je le rencontre !

Dialogue :
Benji2612 : Nul (on suppose que c’est en fait une proposition de nulle de la part de Benji)
LudovicM59 : Tu n’as plus qu’à gagner !
Benji2612 : Ca te vas (on supposera que Benji vient de faire un coup qui, à son avis, parachève la nulle)
Benji2612 : ?
LudovicM59 : ça se mérite la victoire.
LudovicM59 : Viens la chercher !
Benji2612 : Nooon
LudovicM59 : Si !

oh trop mignon! :
Arkaso16 : Je suis pas du tout fort
Arkaso16 : ludo je crois qque je deviendrais jamais un très for

Dans la course du confiné libéré, Ludovic, ok perd un peu de points, mais on ne le reverra plus.
Il a fait le trou. Il court devant d’une foulée souple et ample, ménageant son souffle. A sa poursuite, loin derrière, Gusti est repassé devant la meute ahanante des poursuivants.

tournois, nb parties, res par tournoi, points
LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 11 177 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35 429
gustigusti SAGLIER PAUL 7 126 +22+50+53+40+34+53+42 294
Brettsinclair BONNAUD REMY 6 106 +48+52+53+62+34+44 293
Glodfi GLOD PHILIPPE 10 148 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21 284
arnovitch GOSSET ARNAUD 6 101 +23+20+48+51+47+29 218
CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 9 138 +12+17+30+26+26+26+19+34+22 212
tacticovitch ROUAST JOSEPH 6 91 +21+25+49+47+23+43 208
anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 7 118 +21+32+42+28+35+31+16 205
Goro78 MATHE FLORIAN 11 150 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16 203
chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 11 145 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10 188
TheJediKnight DAZIANO JEROME 9 105 +15+4+17+15+17+20+4+22+26 140
QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 9 133 +10+9+22+12+25+15+16+15+7 131
brickpen CLEMENCON ELLIOT 7 91 +9+23+16+14+22+26+18 128
DAMIEN107 FRIER DAMIEN 9 112 +6+14+15+15+19+18+16+13+11 127
gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124
Benji2612 PORTAL BENJAMIN 8 142 +10+11+14+16+7+14+16+14 102
Campomania3 KIRSZENBERG MARC 4 51 +29+25+19+25 98
BernardLec LECUIRE BERNARD 6 69 +18+18+22+12+5+22 97
BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 4 56 +30+18+19+24 91
Gengti NGUYEN-TIET GERALD 8 124 +9+12+7+15+14+10+13+9 89
ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 10 91 +4+16+11+8+10+2+0+14+18+5 88
etienne-imbert IMBERT ETIENNE 4 46 +20+21+24+23 88
Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 6 112 +16+20+14+8+20+8 86
oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86
bibi__76 BOCHE MATHIS 9 135 +6+8+8+8+5+13+4+24+8 84
KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 5 83 +14+21+16+9+14 74
pinuchou PINAULT ERIC 9 113 +8+3+10+10+12+11+7+4+6 71
Simsolo SIMSOLO PIERRE 9 115 +11+7+8+6+2+14+11+4+8 71
Mathelien ALATA AURELIEN 6 79 +14+8+21+6+4+14 67
katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66
Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64
Chicoree ADAM ETIENNE 2 23 +26+32 58
DIDSAR SARFATI DIDIER 5 66 +14+12+14+5+10 55
Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 2 30 +27+22 49
Davdelco DEL MEDICO DAVID 4 55 +10+12+14+9 45
Laykalou DELELANDE HERVE 2 28 +26+19 45
pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45
NicoNinjago BOCHE NICOLAY 8 124 +0+3+6+4+9+2+12+4 40
pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 2 27 +21+19 40
mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33
Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 1 17 26 26
Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 1 13 24 24
mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23
rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22
alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16
Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16
MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15
marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9
lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6
j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5
Gaby02 PORTAL GABRIEL 1 21 4 4
LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2

* ni le jardin de son éclat. le S.

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.