En fin de Merlettes WEB du samedi 25 avril, un tournoi d’1 h (5+5) était organisé à 17h30. Il réunissait les Fou et Tour de Ratko. Invités les Or et Cavalier de Paul. 29 joueurs
Quentin l’emporte malgré la présence de Tacticovitch et Brickpen, deux autres favoris.
Un Cavalier s’immisce à la deuxième place : lefousage, qui a impressionné. Et qui impressionne habituellement professeur et encadrement. Bon tournoi de Mathelien, le seul avec lefousage à ne pas perdre
1 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 9 26
2 lefousage KASBARI SOULEYMAN 7 22
3 tacticovitch ROUAST JOSEPH 7 22
4 Mathelien ALATA AURELIEN 6 20
5 JeanAlaniou ALANIOU JEAN 10 20
6 brickpen CLEMENCON ELLIOT 7
7 Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 6 16
8 yumaster YU MATTHIEU 7 12
9 bibi__76 BOCHE MATHIS 8 11
10 mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 8 11
11 thejedidaughter DAZIANO LISA 8 10
12 Suvrojita ROY SUVROJITA 5 8
13 Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 7 8
15 Edouard78 GRANGEON EDOUARD 8 8
16 Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 7 8
17 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 9 8
18 Paul_BOURG BOURGINE PAUL 11 7
19 edgarros ROSSIGNOL EDGAR 10 7
20 EtFi FILLON ETIENNE 6 6
21 ArseneDubois DUBOIS ARSENE 10 6
22 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 10 6
23 tatanpower 5 4
24 Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 7 4
25 EdouardK KAROUT EDOUARD 7 4
26 Gas66a KAROUT GASPARD 9 2
27 PGLUCK GLUCK PHILEAS 6 2
28 Joakim-F FAYARD JOAKIM 8 2
29 AlexandreGLOAGUEN GLOAGUEN ALEXANDRE 6 0
Partie lefousage – tacticovitch
18..Fe8 ?? (18…Tac8 = )
Au grand conbiné des petits confinés c’est Quentin. Peut-être celui qui joue le plus sur Lichess. Thomac malgré son seul tournoi est deuxième
JeanAlaniou apparaît à la 3me place à la faveur de son très bon tournoi du jour (il y a fait trembler tacticovitch)
nb tournois nb parties res succ nb pts
QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 3 30 +16+20+26 62
CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 1 14 52 52
JeanAlaniou ALANIOU JEAN 2 22 +32+20 52
Mathelien ALATA AURELIEN 3 24 +14+17+20 51
Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 2 25 +24+26 50
mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 31 +20+19+11 50
Edouard78 GRANGEON EDOUARD 3 33 +14+20+8 42
lefousage KASBARI SOULEYMAN 2 17 +20+22 42
brickpen CLEMENCON ELLIOT 3 28 +14+26+0 40
bibi__76 BOCHE MATHIS 3 31 +12+16+11 39
thejedidaughter DAZIANO LISA 4 28 +16+8+10+4 38
Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 3 23 +8+12+16 36
yumaster YU MATTHIEU 3 29 +12+11+12 35
Paul_BOURG BOURGINE PAUL 3 37 +10+17+7 34
thomas-blanche BLANCHE THOMAS 4 40 +8+13+8+5 34
KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 2 22 +16+17 33
Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 2 19 +24+8 32
tacticovitch ROUAST JOSEPH 2 10 +10+22 32
Gas66a KAROUT GASPARD 4 33 +11+14+2+4 31
Suvrojita ROY SUVROJITA 3 24 +10+13+8 31
ArseneDubois DUBOIS ARSENE 3 35 +8+12+6 26
EtFi FILLON ETIENNE 3 24 +10+10+6 26
NicoNinjago BOCHE NICOLAY 3 33 +11+9+6 26
Benji2612 PORTAL BENJAMIN 1 11 24 24
Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 3 23 +7+8+8 23
EdouardK KAROUT EDOUARD 3 32 +7+10+4 21
TheJediKnight DAZIANO JEROME 1 6 21 21
ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 1 10 20 20
gillousnecma GUILLOU ADRIEN 2 19 +10+10 20
LeonL1 LETESSIER LEON 2 24 +10+10 20
MaloR RUSTIN MALO 1 12 18 18
PGLUCK GLUCK PHILEAS 3 22 +9+6+2 17
Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 3 18 +4+4+4 12
MaxenceG GACHES MAXENCE 1 8 9 9
edgarros ROSSIGNOL EDGAR 3 16 +2+7+0 9
Empereurcool DEBANNE NATHAN 1 7 8 8
Leo78290 MARGIOCCHI LEO 2 16 +4+4 8
Maxime-H1 HAMON MAXIME 2 25 +3+3 6
Joakim-F FAYARD JOAKIM 2 18 +4+2 6
PaulBeatrix BEATRIX PAUL 1 11 5 5
Victor-Coppee COPPEE VICTOR 1 8 5 5
Robinoh7 MARIE-ETIENNE ROBIN 1 6 4 4
Edgar132 COSTERG EDGAR 1 10 4 4
MohBo BOULMANE MOHAMED 1 15 2 2
*Le cumul est-il bon? Ce jeune homme est très vigilant et fait trembler les organisateurs. Le S.