Gusti, Ludo, Karta tiercé gagnant dans la 12ème

Kartapoux est sur le podium. Ludovic aurait bien aimé être 1er. Mais Lichess en a décidé autrement *, tout comme Campomania qui pouvait prétendre monter sur la marche de Kartapoux.

Pseudo 12eme blitz
1 gustigusti SAGLIER PAUL 16 48
2 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 16 48
3 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 16 32
4 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 13 32
5 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 16 26
6 tacticovitch ROUAST JOSEPH 15 25
7 etienne-imbert IMBERT ETIENNE 16 24
8 Glodfi GLOD PHILIPPE 13 21
9 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 13 20
10 Goro78 MATHE FLORIAN 13 19
11 DAMIEN107 FRIER DAMIEN 15 17
12 brickpen CLEMENCON ELLIOT 14 13
13 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 21 13
14 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 20 13
15 DIDSAR SARFATI DIDIER 15 12
16 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 16 12
17 bibi__76 BOCHE MATHIS 16 12
18 Benji2612 PORTAL BENJAMIN 16 10
19 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 17 9
20 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 12 8
21 Simsolo SIMSOLO PIERRE 14 6
22 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 8 6

Jamais! *

Les pros
Kartapoux : c’est pas de jeu, Ludo a dit sur h
Kartapoux : Paul il y va sur g et a!

Chaises musicales
Benji2612 : Bah, désole de dire que tu gagnes rarement contre moi
QuentinDeMonte : par contre je peux toujours gagner artiom

Etre précis
QuentinDeMonte : bien joué christoph
QuentinDeMonte : e

Qui c’est le Patron!
LudovicM59 : Paul abandonne alors que je ne peux pas prendre le fou…

Au bilan du Grand Confiné, Ludovic maintient exactement son avance sur son poursuivant,Gustigusti, alors que ce dernier a fait le trou avec le peloton, un peloton emmené par Brettsinclair doublé par Glodfi!

nb tournois nb parties res succ nb pts
LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 12 193 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48 477
gustigusti SAGLIER PAUL 8 142 +22+50+53+40+34+53+42+48 342
Glodfi GLOD PHILIPPE 11 161 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21 305
Brettsinclair BONNAUD REMY 6 106 +48+52+53+62+34+44 293
CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 10 154 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26 238
tacticovitch ROUAST JOSEPH 7 106 +21+25+49+47+23+43+25 233
Goro78 MATHE FLORIAN 12 163 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19 222
arnovitch GOSSET ARNAUD 6 101 +23+20+48+51+47+29 218
chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 12 158 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20 208
anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 7 118 +21+32+42+28+35+31+16 205
DAMIEN107 FRIER DAMIEN 10 127 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17 144
QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 10 149 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12 143
brickpen CLEMENCON ELLIOT 8 105 +9+23+16+14+22+26+18+13 141
TheJediKnight DAZIANO JEROME 9 105 +15+4+17+15+17+20+4+22+26 140
Campomania3 KIRSZENBERG MARC 5 64 +29+25+19+25+32 130
gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124
Benji2612 PORTAL BENJAMIN 9 158 +10+11+14+16+7+14+16+14+10 112
etienne-imbert IMBERT ETIENNE 5 62 +20+21+24+23+24 112
Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 7 133 +16+20+14+8+20+8+13 99
BernardLec LECUIRE BERNARD 6 69 +18+18+22+12+5+22 97
ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 11 103 +4+16+11+8+10+2+0+14+18+5+8 96
bibi__76 BOCHE MATHIS 10 151 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12 96
Gengti NGUYEN-TIET GERALD 9 132 +9+12+7+15+14+10+13+9+6 95
BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 4 56 +30+18+19+24 91
KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 6 103 +14+21+16+9+14+13 87
oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86
Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 3 46 +27+22+32 81
Simsolo SIMSOLO PIERRE 10 129 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6 77
pinuchou PINAULT ERIC 9 113 +8+3+10+10+12+11+7+4+6 71
DIDSAR SARFATI DIDIER 6 81 +14+12+14+5+10+12 67
Mathelien ALATA AURELIEN 6 79 +14+8+21+6+4+14 67
katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66
Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64
Chicoree ADAM ETIENNE 2 23 +26+32 58
NicoNinjago BOCHE NICOLAY 9 141 +0+3+6+4+9+2+12+4+9 49
Davdelco DEL MEDICO DAVID 4 55 +10+12+14+9 45
Laykalou DELELANDE HERVE 2 28 +26+19 45
pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45
pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 2 27 +21+19 40
mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33
Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 1 17 26 26
Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 1 13 24 24
mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23
rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22
alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16
Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16
MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15
marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9
lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6
j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5
Gaby02 PORTAL GABRIEL 1 21 4 4
LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2

* Les arbitres aimeraient bien savoir pour les départages Lichess. Ils cherchent. Ils trouvent! Mais lassés au bout de 4 h, n’ayant pas trouvé finalement, ils vont boire une bière en se disant que de toute façon c’est n’importe quoi car il y a des gens qui jouent plusieurs fois contre le même adversaire. C’est le « déjà joué ». Or le « déjà joué », non. S’il n’y en avait qu’un encore! (ce serait déjà une hérésie). Mais plein! Parfois à la suite, Houla en plus! Non. Dans la vie, dans « leurs » tournois, c’est absolument interdit. On peut avoir 6 fois les noirs de suite mais jamais, jamais, il ne peut y avoir un « déjà joué ». Jamais!
A la nôtre! N’impo’te quoi ce confinement de toute façon! Tu m’étonnes!

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.