Solomouk devant tacticovitch et Brickpen au 3eme Merlettes

Irrésistible est Solomouk. Elliot dame le pion à Quentin derrière tacticovich. Arkaso était dans un bon jour mais devant on était fort
32 joueurs

Pseudo 3eme Merlettes
1 Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 11 35
2 tacticovitch ROUAST JOSEPH 13 33
3 brickpen CLEMENCON ELLIOT 14 32
4 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 13 26
5 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 14 24
6 Paul_BOURG BOURGINE PAUL 17 22
7 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 15 22
8 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 17 198
9 Mathelien ALATA AURELIEN 8 18
10 yumaster YU MATTHIEU 10 18
11 Suvrojita ROY SUVROJITA 14 17
12 bibi__76 BOCHE MATHIS 13 16
13 EtFi FILLON ETIENNE 12 16
14 ArseneDubois DUBOIS ARSENE 18 15
15 Edouard78 GRANGEON EDOUARD 13 14
16 Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 10 13
17 EdouardK KAROUT EDOUARD 14 13
18 thejedidaughter DAZIANO LISA 11 12
19 mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 11 12
20 Gas66a KAROUT GASPARD 10 10
21 Pesquet78 10
22 MaxenceG GACHES MAXENCE 12 10
23 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 13 9
24 MaloR RUSTIN MALO 13 9
25 gillousnecma GUILLOU ADRIEN 13 8
26 Edgar132 COSTERG EDGAR 8 6
27 edgarros ROSSIGNOL EDGAR 8 6
28 PGLUCK GLUCK PHILEAS 9 6
29 tatanpower YU ETAN 2 4
30 MaximeMat 3 4
31 Joakim-F FAYARD JOAKIM 12 4
32 Maxime-H1 HAMON MAXIME 14 3


23.Cd7 (au lieu de Fxe4) paraissait bien mais 22..Db5 23.Cxf8 et là 23..Cc3. Le Cf8 ne pourra sortir

Au combiné Quentin est récompensé de son assiduité et .. de son niveau régulier, quand il l’est. *
Derrière, il y a Arkaso qui précède Brickpen. Puis vient Aurélien

nb tournois nb parties res succ nb pts
QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 4 43 +16+20+26+26 88
Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 3 39 +24+26+24 74
brickpen CLEMENCON ELLIOT 4 42 +14+26+0+32 72
Mathelien ALATA AURELIEN 4 32 +14+17+20+18 69
tacticovitch ROUAST JOSEPH 3 23 +10+22+33 65
mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 4 42 +20+19+11+12 62
Edouard78 GRANGEON EDOUARD 4 46 +14+20+8+14 56
Paul_BOURG BOURGINE PAUL 4 54 +10+17+7+22 56
bibi__76 BOCHE MATHIS 4 44 +12+16+11+16 55
KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 3 37 +16+17+22 55
thomas-blanche BLANCHE THOMAS 5 57 +8+13+8+5+19 53
yumaster YU MATTHIEU 4 39 +12+11+12+18 53
CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 1 14 52 52
JeanAlaniou ALANIOU JEAN 2 22 +32+20 52
thejedidaughter DAZIANO LISA 5 39 +16+8+10+4+12 50
Suvrojita ROY SUVROJITA 4 38 +10+13+8+17 48
EtFi FILLON ETIENNE 4 36 +10+10+6+16 42
lefousage KASBARI SOULEYMAN 2 17 +20+22 42
ArseneDubois DUBOIS ARSENE 4 53 +8+12+6+15 41
Gas66a KAROUT GASPARD 5 43 +11+14+2+4+10 41
Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 4 33 +7+8+8+13 36
Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 3 23 +8+12+16 36
NicoNinjago BOCHE NICOLAY 4 46 +11+9+6+9 35
Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 1 11 35 35
EdouardK KAROUT EDOUARD 4 46 +7+10+4+13 34
Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 2 19 +24+8 32
gillousnecma GUILLOU ADRIEN 3 32 +10+10+8 28
MaloR RUSTIN MALO 2 25 +18+9 27
tatanpower YU ETAN 5 24 +10+4+4+3+4 25
Benji2612 PORTAL BENJAMIN 1 11 24 24
PGLUCK GLUCK PHILEAS 4 31 +9+6+2+6 23
TheJediKnight DAZIANO JEROME 1 6 21 21
ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 1 10 20 20
LeonL1 LETESSIER LEON 2 24 +10+10 20
MaxenceG GACHES MAXENCE 2 20 +9+10 19
edgarros ROSSIGNOL EDGAR 4 24 +2+7+0+6 15
Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 3 18 +4+4+4 12
Edgar132 COSTERG EDGAR 2 18 +4+6 10
Joakim-F FAYARD JOAKIM 3 30 +4+2+4 10
Maxime-H1 HAMON MAXIME 3 39 +3+3+3 9
Empereurcool DEBANNE NATHAN 1 7 8 8
Leo78290 MARGIOCCHI LEO 2 16 +4+4 8
PaulBeatrix BEATRIX PAUL 1 11 5 5
Victor-Coppee COPPEE VICTOR 1 8 5 5
Robinoh7 MARIE-ETIENNE ROBIN 1 6 4 4
MohBo BOULMANE MOHAMED 1 15 2 2

* Une forme littéraire rare. Nous cherchons dans l’encyclopédie si cette figure de style ne serait pas une nouveauté théorique. Le S.

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.