Kartapoux l’emporte dans le 13eme blitz

« Kartapoux de bout-en-bout » pourrait être le nouveau surnom du vainqueur car il a tenu la tête, les historiens iront le vérifier, du top départ à l’affichage du podium. Affichage bien connu maintenant, flamboyant, façon « dernière case » de Tintin en Amérique.
Si Christophe B avait été là, il y aurait eu, reconstitué pour un soir, le duo de la chronique échecs de libé car le 3ème est Cybermemere. Brettsinclair s’intercale entre les deux
Glodfi (convalescent, après sa simultanée, au vu des nulles concédées, et qui n’en perd qu’une), Solomouk, Anticucho sont loin, tout comme tacticovitch et Goro, c’est dire la force du tournoi malgré l’absence de GustiGusti

13eme blitz
Pseudo, nom, nb parties, nb points
1 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 15 45
2 Brettsinclair BONNAUD REMY 15 36
3 Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 11 34
4 Laykalou DELELANDE HERVE 16 31
5 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 13 30
6 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 17 30
7 arnovitch GOSSET ARNAUD 14 30
8 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 17 28
9 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 16 24
10 anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 18 22
11 Glodfi GLOD PHILIPPE 13 20
12 Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 11 20
13 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 19 20
14 tacticovitch ROUAST JOSEPH 16 18
15 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 12 18
16 bibi__76 BOCHE MATHIS 16 18
17 Simsolo SIMSOLO PIERRE 15 18
18 Goro78 MATHE FLORIAN 12 16
19 etienne-imbert IMBERT ETIENNE 14 16
20 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 17 15
21 brickpen CLEMENCON ELLIOT 13 14
22 Gas66a KAROUT GASPARD 16 13
23 pinuchou PINAULT ERIC 14 12
24 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 14 12
25 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 17 9
26 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 18 9
27 EdouardK KAROUT EDOUARD 14 8
28 Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 17 5
29 Paul_BOURG BOURGINE PAUL 19 5
30 Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 4
31 BernardLec LECUIRE BERNARD 1 2

  • Lard ou cochon : lard!
  • Arkaso16 : je commence mal pour faire croire que je suis mal

  • Qu’est-ce que ça peut bien être
  • pinuchou : Pierre tu as fait un départ fulgurant!

  • C’est en réalité le début de tournoi de Pierre (4/4)
  • Quentin DeMonte : oula, Pierre est en feu aujourd’hui !
    Simsolo : l’histoire dira qu’un jour j’aurais été deuxième un instant!

  • Conseil :
  • QuentinDeMonte : pourquoi je commence bien, puis m’effondre totalement ?
    tacticovitch : fais comme moi : commence mal et continu mal !!
    CHARRONTHOMAS : moi je commence mal et puis ca devient cool

  • Ah ça s’appelle comme ça!
  • Simsolo : erreur de doigt !!!!!!!
    Simsolo : il y avait un terme pour ça ! slip ?
    Kartapoux : mouse slip

  • Bol
  • Arkaso16 : t’as de la chance quentin j’ai été très bête

  • Ce n’est grave Edouard
  • EdouardK : perdu par abandon

Une finale instructive.

Ludovic avec les noirs (6eme partie)!

Au grand combiné du confiné Ludovic accroît son avance. Ca y est il a disparu. On ne le voit plus devant. Brett repasse 3eme.

Pseudo, nom, nb tournois, nb parties, points successifs, total points
1 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 13 206 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30 507
2 gustigusti SAGLIER PAUL 8 142 +22+50+53+40+34+53+42+48 342
3 Brettsinclair BONNAUD REMY 7 121 +48+52+53+62+34+44+36 329
4 Glodfi GLOD PHILIPPE 12 174 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20 325
5 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 11 171 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28 266
6 tacticovitch ROUAST JOSEPH 8 122 +21+25+49+47+23+43+25+18 251
7 arnovitch GOSSET ARNAUD 7 115 +23+20+48+51+47+29+30 248
8 Goro78 MATHE FLORIAN 13 175 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16 238
9 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 13 174 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24 232
10 anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 8 136 +21+32+42+28+35+31+16+22 227
11 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 6 81 +29+25+19+25+32+30 160
12 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 11 166 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15 158
13 brickpen CLEMENCON ELLIOT 9 118 +9+23+16+14+22+26+18+13+14 155
14 DAMIEN107 FRIER DAMIEN 10 127 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17 144
15 TheJediKnight DAZIANO JEROME 9 105 +15+4+17+15+17+20+4+22+26 140
16 etienne-imbert IMBERT ETIENNE 6 76 +20+21+24+23+24+16 128
17 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 4 61 +27+22+32+45 126
18 gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124
19 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 8 152 +16+20+14+8+20+8+13+20 119
20 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 12 115 +4+16+11+8+10+2+0+14+18+5+8+18 114
21 bibi__76 BOCHE MATHIS 11 167 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18 114
22 Benji2612 PORTAL BENJAMIN 9 158 +10+11+14+16+7+14+16+14+10 112
23 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 10 146 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12 107
24 BernardLec LECUIRE BERNARD 7 70 +18+18+22+12+5+22+2 99
25 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 7 121 +14+21+16+9+14+13+9 96
26 Simsolo SIMSOLO PIERRE 11 144 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18 95
27 BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 4 56 +30+18+19+24 91
28 oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86
29 pinuchou PINAULT ERIC 10 127 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12 83
30 Laykalou DELELANDE HERVE 3 44 +26+19+31 76
31 DIDSAR SARFATI DIDIER 6 81 +14+12+14+5+10+12 67
32 Mathelien ALATA AURELIEN 6 79 +14+8+21+6+4+14 67
33 katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66
34 Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64
35 Chicoree ADAM ETIENNE 2 23 +26+32 58
36 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 10 158 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9 58
37 Davdelco DEL MEDICO DAVID 4 55 +10+12+14+9 45
38 pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45
39 Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 2 24 +24+20 44
40 pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 2 27 +21+19 40
41 Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 1 11 34 34
42 mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33
43 Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30
44 mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23
45 rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22
46 alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16
47 Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16
48 MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15
49 Gas66a KAROUT GASPARD 1 16 13 13
50 marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9
51 EdouardK KAROUT EDOUARD 1 14 8 8
52 lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6
53 j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5
54 Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5
55 Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5
56 Gaby02 PORTAL GABRIEL 1 21 4 4
57 LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.