Gustigusti? Il l’emporte le blitz de mardi!

Gustigusti enlève, à la cosaque, le 18eme blitz. Son taux de Berserk, 95%! Seul brettsinclair est allé aussi loin dans la cage au lion.
Ludovic préfère le lion enfermé (0% Berserk). Il s’octroie la deuxième place avec le taux de victoires le meilleur : 81%! tout comme la moyenne d’opposants : 2097 Elo.
Kartapoux 3eme? Non c’est tacticovitch qui complète le podium.

Pseudo 18eme blitz nb parties, nb points
1 gustigusti SAGLIER PAUL 19 53
2 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 16 44
3 tacticovitch ROUAST JOSEPH 17 35
4 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 16 31
5 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 16 28
6 Goro78 MATHE FLORIAN 15 22
7 anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 17 20
8 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 12 17
9 Glodfi GLOD PHILIPPE 13 16
10 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 23 14
11 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 15 13
12 Jujuienien DE NAVE JULIEN 14 12
13 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 20 12
14 BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 5 11
15 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 13 10
16 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 15 10
17 Brettsinclair BONNAUD REMY 6 9
18 bibi__76 BOCHE MATHIS 15 8
19 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 15 6
20 BernardLec LECUIRE BERNARD 2 4


Une partie à rebondissements
Les blancs dominent (+5) lorsque survient 35.Cg4??
Ensuite, de -5 ils vont remonter à -2, moment où ils vont rechuter à -7 avec 42.Cc4??
Mais les noirs, au lieu 42.. De1+ suivi de Dxf2 puis si 44.Txd7 alors Dg3+ (+7) avec l’idée f3, menace de mat, impossible à parer sans rendre de matériel, vont jouer 42..Dd1 + et faire remonter les blancs à +1. Puis juste après les faire monter à +5 avec 43..e4?. Perte de temps fatale. Car, le coup de grâce ne venant pas, c’est à un temps près que les blancs vont damer. *

Ludovic ne perd des points que sur Gusti et en reprend donc sur ses autres poursuivants. Il passe la barre des 700 et avec son esquif se retrouve seul sur l’océan. Plus de trace de ses poursuivants. A droite le Cap Horn, petit point sombre qui, ça y est, a disparu.

* C’est très clair : si on tourne à droite puis deux fois à gauche puis en tournant la tête à droite on bifurque à gauche puis stop: en marche arrière on tourne à gauche. Sommes-nous revenus à notre point de départ? (revenu ou pas, remettre la tête droite) Le S.

nb tournois nb parties res succ nb pts
1. LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 18 290 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30+49+40+42+52+44 734
2. Brettsinclair BONNAUD REMY 11 155 +48+52+53+62+34+44+36+39+44+31+9 452
3. Glodfi GLOD PHILIPPE 17 245 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20+23+21+20+35+16 440
4. gustigusti SAGLIER PAUL 9 161 +22+50+53+40+34+53+42+48+53 395
5. tacticovitch ROUAST JOSEPH 11 173 +21+25+49+47+23+43+25+18+31+32+35 349
6. Goro78 MATHE FLORIAN 18 242 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16+20+28+14+23+22 345
7. chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 17 230 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24+42+20+26+17 337
8. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 14 219 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28+29+23+19 337
9. Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 9 138 +27+22+32+45+29+42+36+64+31 328
10. anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 11 196 +21+32+42+28+35+31+16+22+41+39+20 327
11. arnovitch GOSSET ARNAUD 8 131 +23+20+48+51+47+29+30+46 294
12. Campomania3 KIRSZENBERG MARC 10 134 +29+25+19+25+32+30+16+27+30+28 261
13. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 16 239 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15+13+16+18+15+13 233
14. brickpen CLEMENCON ELLIOT 10 130 +9+23+16+14+22+26+18+13+14+22 177
15. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 17 176 +4+16+11+8+10+2+4+14+18+5+8+18+14+4+14+12+10 172
16. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 12 239 +16+20+14+8+20+8+13+20+18+9+9+14 169
17. etienne-imbert IMBERT ETIENNE 9 113 +20+21+24+23+24+16+6+14+14 162
18. bibi__76 BOCHE MATHIS 16 229 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18+9+8+13+8+8 160
19. DAMIEN107 FRIER DAMIEN 11 141 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17+16 160
20. Gengti NGUYEN-TIET GERALD 15 207 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12+12+10+8+8+10 155
21. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 11 204 +14+21+16+9+14+13+9+16+16+12+12 152
22. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 11 195 +10+11+14+16+7+14+16+14+10+10+20 142
23. TheJediKnight DAZIANO JEROME 10 108 +15+4+17+15+17+20+4+22+26+2 142
24. Simsolo SIMSOLO PIERRE 14 186 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18+8+10+13 126
25. BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 6 76 +30+18+19+24+24+11 126
26. gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124
27. BernardLec LECUIRE BERNARD 10 88 +18+18+22+12+5+22+2+17+2+4 122
28. Mathelien ALATA AURELIEN 9 128 +14+8+21+6+4+14+20+19+14 120
29. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 15 239 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9+8+10+8+13+6 103
30. pinuchou PINAULT ERIC 11 139 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12+14 97
31. Laykalou DELELANDE HERVE 4 58 +26+19+31+21 97
32. oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86
33. Davdelco DEL MEDICO DAVID 6 79 +10+12+14+9+12+26 83
34. DIDSAR SARFATI DIDIER 7 95 +14+12+14+5+10+12+14 81
35. katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66
36. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64
37. Chicoree ADAM ETIENNE 2 23 +26+32 58
38. pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45
39. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 2 24 +24+20 44
40. pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 2 27 +21+19 40
41. Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 1 11 34 34
42. mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33
43. Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30
44. Gas66a KAROUT GASPARD 3 52 +13+6+6 25
45. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23
46. hetraie Emmanuel SABATHIé 1 13 23 23
47. rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22
48. EdouardK KAROUT EDOUARD 3 48 +8+4+6 18
49. alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16
50. Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16
51. MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15
52. Jujuienien DE NAVE JULIEN 2 17 +0+12 12
53. yumaster YU MATTHIEU 1 13 10 10
54. marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9
55. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 31 +4+2 6
56. lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6
57. j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5
58. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5
59. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5
60. LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2
61. joueurduvesinet POYET CHRISTIAN 1 3 0 0
62. mrchlmathilde MARCHAL MATHILDE 1 4 0 0
63. tatanpower YU ETAN 1 4 0 0

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.