Tacticovitch, 6eme général Merlettes!

Tactico et Brickpen devant. Artiom, 3eme, fait son meilleur résultat. Il n’était jamais monté sur le podium.
Places 4 et 5 on retrouve des favoris : Aurélien et Quentin
Eléments notés : Yumaster, Suvrojita, mais surtout Arkaso un peu en dessous, Antoine stable. Arsène qui monte. Malo, beaucoup de parties, mais c’est Joakim qui en fait le plus. Il est mal récompensé. Peut-être jouer moins vite.

Pseudo 6eme Général Merlettes
1 tacticovitch ROUAST JOSEPH 17 65
2 brickpen CLEMENCON ELLIOT 15 36
3 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 20 36
4 Mathelien ALATA AURELIEN 15 29
5 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 15 27
6 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 19 27
7 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 13 24
8 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 18 21
9 ArseneDubois DUBOIS ARSENE 18 21
10 Suvrojita ROY SUVROJITA 17 20
11 Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 16 20
12 Gas66a KAROUT GASPARD 21 19
13 yumaster YU MATTHIEU 14 17
14 MaloR RUSTIN MALO 20 15
15 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 14 12
16 Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 12 11
17 LeonL1 LETESSIER LEON 17 10
18 Edgar132 COSTERG EDGAR 7 5
19 bibi__76 BOCHE MATHIS 5 4
20 Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 5 4
21 amafrancelone SALAUN EMILE 6 4
22 edgarros ROSSIGNOL EDGAR 9 3
23 Joakim-F FAYARD JOAKIM 21 3
24 tatanpower YU ETAN 2 0

Au général du général, peu de changements. Tacticovitch plus que jamais devant

nb tournois nb parties res succ nb pts
1. tacticovitch ROUAST JOSEPH 9 126 +10+22+33+51+68+63+109+24+65 445
2. brickpen CLEMENCON ELLIOT 9 116 +14+26+0+32+32+44+36+40+36 260
3. Mathelien ALATA AURELIEN 10 122 +14+17+20+18+34+33+27+21+28+29 241
4. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 6 100 +24+26+24+52+43+27 196
5. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 8 134 +16+17+22+41+11+24+24+36 191
6. yumaster YU MATTHIEU 10 117 +12+11+12+18+24+24+13+21+20+17 172
7. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 7 87 +16+20+26+26+28+29+27 172
8. Suvrojita ROY SUVROJITA 10 119 +10+13+8+17+6+16+22+29+20+20 161
9. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 11 148 +8+13+8+5+19+9+18+15+17+14+12 138
10. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 10 140 +11+9+6+9+8+19+16+18+21+21 138
11. bibi__76 BOCHE MATHIS 10 108 +12+16+11+16+12+22+16+11+12+4 132
12. Edouard78 GRANGEON EDOUARD 8 119 +14+20+8+14+22+18+15+14 125
13. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 5 59 +20+22+25+28+24 119
14. JeanAlaniou ALANIOU JEAN 4 59 +32+20+30+31 113
15. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 10 107 +7+8+8+13+0+13+12+15+11+20 107
16. Gas66a KAROUT GASPARD 9 115 +11+14+2+4+10+14+19+11+19 104
17. EdouardK KAROUT EDOUARD 8 112 +7+10+4+13+14+16+16+22 102
18. MaloR RUSTIN MALO 7 117 +18+9+17+8+15+20+15 102
19. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 7 102 +10+17+7+22+21+12+13 102
20. ArseneDubois DUBOIS ARSENE 9 117 +8+12+6+15+4+4+5+26+21 101
21. EtFi FILLON ETIENNE 8 83 +10+10+6+16+17+19+14+2 94
22. thejedidaughter DAZIANO LISA 8 86 +16+8+10+4+12+12+10+15 87
23. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 3 40 +24+30+28 82
24. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 7 60 +20+19+11+12+6+4+4 76
25. tatanpower YU ETAN 10 64 +10+4+4+3+4+5+15+2+8+0 55
26. Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 5 45 +8+12+16+8+11 55
27. Jujuienien DE NAVE JULIEN 2 23 +26+29 55
28. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 32 +24+8+4+12+6 54
29. lefousage KASBARI SOULEYMAN 3 29 +20+22+12 54
30. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 1 14 52 52
31. PGLUCK GLUCK PHILEAS 9 75 +9+6+2+6+2+2+5+6+9 47
32. edgarros ROSSIGNOL EDGAR 8 65 +2+7+0+6+9+10+2+3 39
33. LeonL1 LETESSIER LEON 4 55 +10+10+9+10 39
34. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 1 11 35 35
35. Joakim-F FAYARD JOAKIM 7 112 +4+2+4+3+5+12+3 33
36. MaxenceG GACHES MAXENCE 5 53 +9+10+2+9+3 33
37. gillousnecma GUILLOU ADRIEN 3 32 +10+10+8 28
38. Pesquet78 WEIDINGER TASSILO 3 39 +0+18+4 22
39. TheJediKnight DAZIANO JEROME 1 6 21 21
40. Edgar132 COSTERG EDGAR 4 28 +4+6+4+5 19
41. Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 5 27 +4+4+4+2+4 18
42. amafrancelone SALAUN EMILE 2 20 +12+4 16
43. AlexandreGLOAGUEN GLOAGUEN ALEXANDRE 3 26 +0+0+14 14
44. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 19 +7+4 11
45. Maxime-H1 HAMON MAXIME 4 57 +3+3+3+1 10
46. Leo78290 MARGIOCCHI LEO 2 16 +4+4 8
47. Empereurcool DEBANNE NATHAN 1 7 8 8
48. madmar MARCHAL MADELEINE 1 5 8 8
49. PaulBeatrix BEATRIX PAUL 1 11 5 5
50. Victor-Coppee COPPEE VICTOR 1 8 5 5
51. Robinoh7 MARIE-ETIENNE ROBIN 1 6 4 4
52. MohBo BOULMANE MOHAMED 1 15 2 2
53. AlexPK78 LECHEVALLIER ALEXANDRE 1 2 0 0
54. EdouardN NOEL EDOUARD 1 4 0 0

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.