Brett frappe un grand coup vendredi dans le blitz

Brettsinclair met les poins sur les i : 20 parties, 60 % de Berserk, pas de bulle, deux parties à deux points et tout le reste à 3, 4 ou 5 pts.
Et 32 pts d’avance sur le 2eme. Du jamais vu, croit-on. Un modèle d’efficacité.
Un Ludovic moyen perd 4 parties dont 3 avec les blancs. Un déroulement inhabituel pour le leader, pas trop sanctionné au niveau du podium : il est 2eme
Thomas réalise son pari : être sur le podium avec un taux de Berserk à 100 %. Le prochain pari, on croit le connaître.
Kartapoux en dessous tout comme notre ami Christophe B. Arnovitch absent.

Un jeune nouveau venu s’invite et s’immisce dans le groupe des Artiom, Quentin, Tacticovitch, Thomas, yumaster : Yaya333 !
Pour ceux qui le connaissent en « vrai » son tempérament est spécial. Sa concentration? Spéciale! Et une envie et une énergie dont on aimerait bien avoir eu des bouts à son âge. Yaya333! Il suffit de voir le résultat et les parties dans les interclubs online du mercredi soir. Il a remplacé au pied levé Ulodar dans l’épisode 2 et l’équipe des moins de 18 ans s’est à nouveau qualifiée pour le niveau au dessus.

Pseudo 23eme blitz nb parties, points
1 Brettsinclair BONNAUD REMY 20 78
2 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 19 46
3 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 23 42
4 tacticovitch ROUAST JOSEPH 26 39
5 Glodfi GLOD PHILIPPE 15 38
6 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 18 30
7 Laykalou DELELANDE HERVE 16 30
8 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 14 27
9 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 12 24
10 Goro78 MATHE FLORIAN 15 24
11 Yaya333 LEE MICHAEL 20 24
12 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 23 24
13 BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 16 21
14 anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 18 21
15 yumaster YU MATTHIEU 16 16
16 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 14 13
17 tatanpower YU ETAN 19 11
18 Simsolo SIMSOLO PIERRE 14 10
19 Davdelco DEL MEDICO DAVID 10 8
20 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 16 8
21 TheJediKnight DAZIANO JEROME 5 6
22 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 21 6
23 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 14 3
24 bibi__76 BOCHE MATHIS 6 2
25 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 6 2


8.b5?? Les noirs prennent nettement l’avantage. Aux 9eme et 10eme coup, ils pouvaient l’accentuer. Aux 15eme et 16eme, pareil.
Les blancs remontent doucement et ça s’équilibrer à partir du 22eme. Ca reste stable puis à la faveur de 38.Tc6?? les blancs prennent le dessus.
Ensuite ils poussent leur avantage et au 55eme apparaît un réseau de mat.
Belle victoire d’un jeune contre l’un des meilleurs joueurs de ce circuit de blitz. Un indice pour lutter contre yaya : il a une prédilection pour la colonne h et y pousser les pions.

Dans le feu de l’action

  • Le Berserk c’est rigolo
  • CHARRONTHOMAS : a 4 secondes je gagne
    CHARRONTHOMAS : 1 sec

  • Au magasin « les petits records »
  • tacticovitch : 45s , 61 cps en berseck qui dit mieux ?

  • Moyenne
  • Brettsinclair : C’est qui le patron ? 🙂
    Arkaso16 : pas moi

  • Ablavo
  • Yaya333 : C’était bien ton Zugsvang, Thomas
    CHARRONTHOMAS : ouais

  • Sur un nuage
  • Brettsinclair : Berserkez moi !!!j’adore ca !
    tacticovitch : lol
    Brettsinclair : Les jeunes , vous n’aurez pas ma peau ce soir !

  • Y a pas de mal à se dire du bien
  • CHARRONTHOMAS : yes
    Brettsinclair : Bravo !
    CHARRONTHOMAS : la premiere nulle
    CHARRONTHOMAS : tu aurais pu me faire tomber
    Brettsinclair : tu es rapide et c’etait nulle

  • Eux-re:
  • Brettsinclair : lol
    CHARRONTHOMAS : lol
    Brettsinclair : rapido
    CHARRONTHOMAS : 10 sec

    Au classement général, Ludovic perd 32 points sur Brett, un brett qui s’échappe de la nasse, à la poursuite de Ludo *. Ce dernier en se retournant l’aperçoit en effet avec des jumelles de l’armée. Il calcule. Si le confinement et ces satanés blitzs durent, si Brett revient comme il vient de le faire là, il pourra le distinguer à l’oeil nu fin août.

    nb tournois nb parties res succ nb pts nb podium
    1. LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 23 387 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30+49+40+42+52+44+46+42+29+47+46 944 17
    2. Brettsinclair BONNAUD REMY 16 213 +48+52+53+62+34+44+36+39+44+31+9+13+48+40+15+78 646 12
    3. Glodfi GLOD PHILIPPE 22 320 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20+23+21+20+35+16+21+26+29+38+38 592 3
    4. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 19 318 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28+29+23+19+56+26+41+29+42 531 3
    5. tacticovitch ROUAST JOSEPH 16 263 +21+25+49+47+23+43+25+18+31+32+35+28+32+18+38+39 504 5
    6. Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 14 211 +27+22+32+45+29+42+36+64+31+36+33+32+45+27 501 7
    7. anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 16 283 +21+32+42+28+35+31+16+22+41+39+20+27+39+30+32+21 476 4
    8. gustigusti SAGLIER PAUL 10 181 +22+50+53+40+34+53+42+48+53+66 461 8
    9. Goro78 MATHE FLORIAN 23 310 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16+20+28+14+23+22+15+30+18+18+24 450 0
    10. chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 22 296 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24+42+20+26+17+24+20+18+16+24 439 1
    11. Campomania3 KIRSZENBERG MARC 15 210 +29+25+19+25+32+30+16+27+30+28+27+31+33+28+30 410 0
    12. arnovitch GOSSET ARNAUD 10 166 +23+20+48+51+47+29+30+46+30+42 366 5
    13. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 21 330 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15+13+16+18+15+13+19+18+16+27+13 326 0
    14. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 15 293 +14+21+16+9+14+13+9+16+16+12+12+15+13+16+24 220 0
    15. Laykalou DELELANDE HERVE 8 119 +26+19+31+21+32+32+19+30 210 0
    16. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 16 322 +16+20+14+8+20+8+13+20+18+9+9+14+17+7+10+6 209 0
    17. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 21 212 +4+16+11+8+10+2+4+14+18+5+8+18+14+4+14+12+10+8+6+8+2 196 0
    18. brickpen CLEMENCON ELLIOT 11 145 +9+23+16+14+22+26+18+13+14+22+18 195 0
    19. bibi__76 BOCHE MATHIS 21 280 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18+9+8+13+8+8+15+12+2+1+2 192 0
    20. Gengti NGUYEN-TIET GERALD 19 252 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12+12+10+8+8+10+17+6+4+8 190 0
    21. Simsolo SIMSOLO PIERRE 19 257 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18+8+10+13+5+8+18+10+10 177 0
    22. BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 8 107 +30+18+19+24+24+11+24+21 171 1
    23. etienne-imbert IMBERT ETIENNE 9 113 +20+21+24+23+24+16+6+14+14 162 0
    24. DAMIEN107 FRIER DAMIEN 11 141 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17+16 160 0
    25. TheJediKnight DAZIANO JEROME 11 113 +15+4+17+15+17+20+4+22+26+2+6 148 0
    26. BernardLec LECUIRE BERNARD 13 103 +18+18+22+12+5+22+2+17+2+4+2+17+2 143 0
    27. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 20 312 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9+8+10+8+13+6+7+14+4+11+3 142 0
    28. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 11 195 +10+11+14+16+7+14+16+14+10+10+20 142 0
    29. Mathelien ALATA AURELIEN 10 144 +14+8+21+6+4+14+20+19+14+13 133 0
    30. DIDSAR SARFATI DIDIER 10 142 +14+12+14+5+10+12+14+21+13+17 132 0
    31. gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124 1
    32. pinuchou PINAULT ERIC 13 167 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12+14+16+8 121 0
    33. Davdelco DEL MEDICO DAVID 11 118 +10+12+14+9+12+26+4+4+4+15+8 118 0
    34. pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 5 70 +21+19+19+27+8 94 0
    35. oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86 0
    36. yumaster YU MATTHIEU 6 93 +10+8+20+18+9+16 81 0
    37. Chicoree ADAM ETIENNE 3 29 +26+32+10 68 0
    38. katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66 0
    39. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64 0
    40. tatanpower YU ETAN 6 87 +0+8+9+14+3+11 45 0
    41. pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45 1
    42. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 2 24 +24+20 44 0
    43. Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 1 11 34 34 1
    44. mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33 0
    45. Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30 0
    46. Gas66a KAROUT GASPARD 3 52 +13+6+6 25 0
    47. Yaya333 LEE MICHAEL 1 20 24 24 0
    48. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23 0
    49. hetraie Emmanuel SABATHIé 1 13 23 23 0
    50. rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22 0
    51. EdouardK KAROUT EDOUARD 3 48 +8+4+6 18 0
    52. alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16 0
    53. Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16 0
    54. MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15 0
    55. Jujuienien DE NAVE JULIEN 2 17 +0+12 12 0
    56. marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9 0
    57. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 31 +4+2 6 0
    58. lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6 0
    59. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 1 15 6 6 0
    60. j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5 0
    61. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5 0
    62. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5 0
    63. Maxime-H1 HAMON MAXIME 2 42 +0+4 4 0
    64. LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2 0
    65. joueurduvesinet POYET CHRISTIAN 1 3 0 0 0
    66. mrchlmathilde MARCHAL MATHILDE 1 4 0 0 0

    * « à la poursuite des Slans », un livre de Van Vogt. Vu! Après la BD, la SF, bien essayé. Les images subliminales ne passeront pas. Le S.

    Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.