Ludovic emporte le blitz vendredi.

PAD00 et Thomas suivent l’emporteur sur le podium. 2eme participation et 1er podium pour Pascal D. Thomas retrouve le podium avec un taux personnalisé de Berserk. Le taux qui va bien apparemment.
Kartapoux, on le croit en méforme, mais la série en cours est : 2eme, 4eme, 3eme , 4eme! Stable donc tout comme d’ailleurs Thomas, qui oscille entre la 3eme et la 4eme place

27eme blitz nb de parties, nb de points
1 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 13 38
2 PaD00 DESLANDES PASCAL 13 32
3 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 15 30
4 Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 17 28
5 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 13 27
6 Laykalou DELELANDE HERVE 14 26
7 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 15 24
8 tacticovitch ROUAST JOSEPH 17 22
9 Glodfi GLOD PHILIPPE 15 21
10 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 21 21
11 Goro78 MATHE FLORIAN 13 19
12 Yaya333 LEE MICHAEL 16 17
13 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 19 17
14 Brettsinclair BONNAUD REMY 4 15
15 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 21 12
16 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 6 11
17 pinuchou PINAULT ERIC 14 11
18 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 16 8
19 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 20 8
20 Davdelco DEL MEDICO DAVID 8 7
21 yumaster YU MATTHIEU 14 7
22 bibi__76 BOCHE MATHIS 4 6
23 Simsolo SIMSOLO PIERRE 8 4

Dans le fuego de l’action

  • Erudition
  • Kartapoux : on meurt plus qu’on ne parle à Naples

  • Moisson (Ludo revient de Belgique avec de la bière)
  • Glodfi : chaud le passage à la frontière
    LudovicM59 : La semaine prochaine, je vais faire le plein de champagne.
    Kartapoux : d’ailleurs Ludo, ya pas de quarantaine entre France et Belgique?
    LudovicM59 : Non pour la frontière, c’est gruyère land

  • De justesse
  • Arkaso16 : charron tu m’as pas tant massacré que ça
    CHARRONTHOMAS : ouais
    CHARRONTHOMAS : ca va

  • La montagne
  • Arkaso16 : c’est qui pad ?
    Kartapoux : vous suivez pas les jeunes?
    Arkaso16 : NON
    Kartapoux :Pascal Des
    Kartapoux : je te laisse trouver la fin
    Arkaso16 : ok mr j’ai aucune chance

  • My name is Mic, Mic Micheal
  • Yaya333 : Mate de berger,Quentin
    QuentinDeMonte : mais comment tu arnaque michael !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tu mérite tellement pas
    Yaya333 : Il faut faire attention
    QuentinDeMonte : et c’est un mat du couloir pas un mat du berger
    QuentinDeMonte : franchement micheal, toujours l’arnaque…
    QuentinDeMonte : on dirait éliot !

    Ludovic est proche des 400 pts d’avance sur le 2eme, Philippe, un Philippe qui essaie de s’éloigner de Brettsinclair. Mais il est toujours à portée de ce dernier car il reste 3 tournois avant les vacances. C’est ça le problème, mais le podium semble acquis car Kartapoux est à 67 pts. Celui-ci est suivi par les deux jeunes, tacticovitch et Thomas entre qui rien n’est joué. Goro passe devant anticucho

    nb tournois nb parties res succ nb pts nb podium
    1. LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 27 444 +34+29+38+33+40+40+28+61+29+62+35+48+30+49+40+42+52+44+46+42+29+47+46+38+33+44+38 1097 21
    2. Glodfi GLOD PHILIPPE 26 377 +18+26+30+21+24+26+41+31+46+21+21+20+23+21+20+35+16+21+26+29+38+38+14+28+44+21 699 5
    3. Brettsinclair BONNAUD REMY 18 225 +48+52+53+62+34+44+36+39+44+31+9+13+48+40+15+78+23+15 684 12
    4. Kartapoux RABEYRIN JEAN-JACQUES 18 272 +27+22+32+45+29+42+36+64+31+36+33+32+45+27+37+28+38+28 632 9
    5. tacticovitch ROUAST JOSEPH 20 329 +21+25+49+47+23+43+25+18+31+32+35+28+32+18+38+39+27+27+21+22 601 5
    6. CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 21 352 +12+17+30+26+26+26+19+34+22+26+28+29+23+19+56+26+41+29+42+33+30 594 4
    7. Goro78 MATHE FLORIAN 27 364 +21+20+17+27+14+28+13+16+15+16+16+19+16+20+28+14+23+22+15+30+18+18+24+22+19+22+19 532 0
    8. anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 19 314 +21+32+42+28+35+31+16+22+41+39+20+27+39+30+32+21+10+5+31 522 4
    9. chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 26 350 +10+16+15+22+22+15+13+21+24+20+10+20+24+42+20+26+17+24+20+18+16+24+16+20+15+24 514 1
    10. Campomania3 KIRSZENBERG MARC 18 250 +29+25+19+25+32+30+16+27+30+28+27+31+33+28+30+34+35+27 506 2
    11. gustigusti SAGLIER PAUL 10 181 +22+50+53+40+34+53+42+48+53+66 461 8
    12. arnovitch GOSSET ARNAUD 11 172 +23+20+48+51+47+29+30+46+30+42+16 382 5
    13. QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 24 384 +10+9+22+12+25+15+16+15+7+12+15+13+16+18+15+13+19+18+16+27+13+14+23+17 380 0
    14. Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 20 404 +16+20+14+8+20+8+13+20+18+9+9+14+17+7+10+6+26+8+10+21 274 0
    15. Laykalou DELELANDE HERVE 10 148 +26+19+31+21+32+32+19+30+25+26 261 0
    16. brickpen CLEMENCON ELLIOT 14 180 +9+23+16+14+22+26+18+13+14+22+18+26+4+18 243 0
    17. KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 17 333 +14+21+16+9+14+13+9+16+16+12+12+15+13+16+24+8+10 238 0
    18. ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 25 261 +4+16+11+8+10+2+4+14+18+5+8+18+14+4+14+12+10+8+6+8+2+4+12+5+11 228 0
    19. Gengti NGUYEN-TIET GERALD 22 295 +9+12+7+15+14+10+13+9+6+12+12+10+8+8+10+17+6+4+8+12+12+8 222 0
    20. bibi__76 BOCHE MATHIS 25 304 +6+8+8+8+5+13+4+24+8+12+18+9+8+13+8+8+15+12+2+1+2+8+12+2+6 220 0
    21. Simsolo SIMSOLO PIERRE 22 285 +11+7+8+6+2+14+11+4+8+6+18+8+10+13+5+8+18+10+10+8+8+4 197 0
    22. BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 9 119 +30+18+19+24+24+11+24+21+14 185 1
    23. etienne-imbert IMBERT ETIENNE 9 113 +20+21+24+23+24+16+6+14+14 162 0
    24. NicoNinjago BOCHE NICOLAY 24 371 +0+3+6+4+9+2+12+4+9+9+8+10+8+13+6+7+14+4+11+3+0+2+5+12 161 0
    25. DAMIEN107 FRIER DAMIEN 11 141 +6+14+15+15+19+18+16+13+11+17+16 160 0
    26. TheJediKnight DAZIANO JEROME 11 113 +15+4+17+15+17+20+4+22+26+2+6 148 0
    27. BernardLec LECUIRE BERNARD 14 104 +18+18+22+12+5+22+2+17+2+4+2+17+2+2 145 0
    28. Benji2612 PORTAL BENJAMIN 11 195 +10+11+14+16+7+14+16+14+10+10+20 142 0
    29. Davdelco DEL MEDICO DAVID 13 139 +10+12+14+9+12+26+4+4+4+15+8+11+7 136 0
    30. Mathelien ALATA AURELIEN 10 144 +14+8+21+6+4+14+20+19+14+13 133 0
    31. pinuchou PINAULT ERIC 14 181 +8+3+10+10+12+11+7+4+6+12+14+16+8+11 132 0
    32. DIDSAR SARFATI DIDIER 10 142 +14+12+14+5+10+12+14+21+13+17 132 0
    33. gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124 1
    34. pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 6 82 +21+19+19+27+8+16 110 0
    35. yumaster YU MATTHIEU 9 133 +10+8+20+18+9+16+6+13+7 107 0
    36. oujdid EL-AQQAD MOHAMED 7 101 +10+18+4+14+17+15+8 86 0
    37. Chicoree ADAM ETIENNE 4 30 +26+32+10+3 71 0
    38. Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 3 38 +24+20+23 67 0
    39. katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66 0
    40. Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64 0
    41. Yaya333 LEE MICHAEL 3 51 +24+22+17 63 0
    42. PaD00 DESLANDES PASCAL 2 25 +27+32 59 1
    43. Cybermemere MERCIER JEAN-PIERRE 2 24 +34+20 54 1
    44. tatanpower YU ETAN 7 104 +0+8+9+14+3+11+6 51 0
    45. pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45 1
    46. mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33 0
    47. Wolfye SAUGRAIN MARC-ANTOINE 2 19 +26+4 30 0
    48. Gas66a KAROUT GASPARD 3 52 +13+6+6 25 0
    49. mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 3 35 +4+8+11 23 0
    50. hetraie Emmanuel SABATHIé 1 13 23 23 0
    51. rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22 0
    52. EdouardK KAROUT EDOUARD 3 48 +8+4+6 18 0
    53. alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16 0
    54. Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16 0
    55. Suvrojita ROY SUVROJITA 1 17 16 16 0
    56. MorphyTalKarpov HARRISON MARC 1 11 15 15 0
    57. thomas-blanche BLANCHE THOMAS 2 35 +6+8 14 0
    58. Jujuienien DE NAVE JULIEN 2 17 +0+12 12 0
    59. marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9 0
    60. Gaby02 PORTAL GABRIEL 2 31 +4+2 6 0
    61. lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6 0
    62. j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5 0
    63. Paul_BOURG BOURGINE PAUL 1 19 5 5 0
    64. Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 1 17 5 5 0
    65. Maxime-H1 HAMON MAXIME 3 46 +0+4+0 4 0
    66. madmar MARCHAL MADELEINE 1 7 4 4 0
    67. LeandreMaxence GACHES LEANDRE 1 3 2 2 0
    68. joueurduvesinet POYET CHRISTIAN 1 3 0 0 0
    69. mrchlmathilde MARCHAL MATHILDE 1 4 0 0 0

    Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.