Le dernier tournoi du samedi 17h30 n’a pas échappé à Thomas qui courait sous les couleurs de son nouveau pseudo
« Classique », « bien trouvé », « joli » ont été les avis polis des participants sur ce pseudo. Mieux vaut être prudent avec ces gens qui ont une très bonne mémoire et qui n’ont pas le vertige sur les podiums
Sinon, Thomas n’a laissé à personne d’autre le soin de conclure la saison en beauté. Benjamin, avec un nouveau pseudo également, est 2eme
Mathilde fidèle depuis peu à ces tournois montre qu’elle est une très bonne compétitrice. Quentin n’a pas de chance. Quand tacticovitch n’est pas là, tomalé.
Fin de séances 04/07 17H30 Arena
1 lejoueurdeclub CHARRON THOMAS 12 46
2 Benj2612 PORTAL BENJAMIN 18 32
3 m_mathilde MARCHAL MADELEINE 14 32
4 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 18 27
5 tatanpower YU ETAN 15 24
6 Gas66a KAROUT GASPARD 16 24
7 yumaster YU MATTHIEU 14 23
8 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 22 22
9 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 17 22
10 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 19 21
11 bibi__76 BOCHE MATHIS 14 20
12 Suvrojita ROY SUVROJITA 16 18
13 thejedidaughter DAZIANO LISA 17 18
14 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 10 16
15 EdouardK KAROUT EDOUARD 14 10
16 PGLUCK GLUCK PHILEAS 11 10
17 Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 6 9
18 Victor-Coppee COPPEE VICTOR 9 4
19 Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 2 4
20 addy_hu HOU AUDRIC 1 2
Concernant le cumul général des blitz jeunes du club sur Lichess, l’équipe des géomètres de Paris a tout vérifié. Des anomalies ont été décelées, par exemple les points d’un tournoi, pouf, étaient absents, un tournoi manquait, pourquoi? mystère. Pouf.
Le cas des gens avec plusieurs pseudos? réglé! (Benji, Thomas C, marchmad). Donc, sous réserve des vérifications extérieures qui pourraient être faites, comme par un fin limier (nous ne nommerons personne) on considèrera, dans une attente nonobstante, que c’est OK.
On trouve, devant, Joseph, puis Quentin et enfin Elliot. Un grand bravo au champion, et pour son score, son record (109 pts), et son esprit. Tout aura été impressionnant chez Joseph qui participait également aux blitzs du soir (5eme avec 6 podiums!). Score serré pour les 2 et 3eme place. Matthieu, Suvrojita ne sont pas loin du haut de l’affiche. Antoine, Artiom, Aurélien (qu’on voyait plus près encore), non plus. La 1ere surprise, assez grosse, est la présence de Thomas, 9eme. C’est lui qui fait le plus grands nombre de tournois, avec Matthieu : 24. Tatanpower, Suvrojita en font 23/24. Les frères Nicolay et Mathys sont à 22, tous faits en Normandie, magie de la dématérialisation *. Côté révélation, Tatanpower. Sa ligne de score est évocatrice de sa progression. Et Suvrojita, que dire? C’est juste impressionnant. Le style, posé, maîtrisé d’Aurélien ne s’adapte pas parfaitement, pas naturellement à ces blitzs où bien souvent on va laisser sa monture courir où elle veut et ne jamais désespérer de se raccrocher aux branches. Le jour viendra où, les fondations étant solides, accélérer sera aisé pour lui. Il n’est pas le seul dans ce cas. On est dans les styles? Il y aurait à dire sur quasiment tous ces joueurs.
nb tournois nb parties res succ nb pts nb podium
1 tacticovitch ROUAST JOSEPH 18 271 +10+22+33+51+68+63+109+24+65+79+43+66+6+64+50+60+102+27 942 14
2 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 18 275 +16+9+20+26+26+28+29+27+37+33+46+47+42+24+31+29+34+27 531 7
3 brickpen CLEMENCON ELLIOT 16 211 +14+22+26+16+32+32+44+36+40+36+42+44+41+29+6+50 510 13
4 yumaster YU MATTHIEU 24 304 +12+5+11+12+18+24+24+13+21+20+17+12+2+24+22+25+48+23+26+20+26+34+14+23 476 1
5 Suvrojita ROY SUVROJITA 23 322 +10+6+13+8+17+6+16+22+29+20+20+17+14+23+24+12+36+33+16+22+18+32+18 432 2
6 KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 18 299 +16+5+17+22+41+11+24+24+36+34+29+27+24+20+17+29+17+22 415 1
7 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 16 210 +20+22+25+28+24+36+21+33+15+30+38+23+26+30+19+16 406 3
8 Mathelien ALATA AURELIEN 16 201 +14+7+17+20+18+34+33+27+21+28+29+28+21+34+31+25 387 2
9 thomas-blanche BLANCHE THOMAS 24 416 +8+13+8+5+19+9+18+15+17+14+12+14+14+17+14+19+21+17+24+26+24+16+14+21 379 1
10 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 11 194 +24+26+24+52+43+27+22+37+50+23+29 357 5
11 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 22 339 +11+9+6+9+8+19+16+18+21+21+21+10+17+15+24+4+18+19+23+23+18+22 352 0
12 bibi__76 BOCHE MATHIS 22 230 +12+2+16+11+16+12+22+16+11+12+4+28+1+13+7+20+0+14+25+30+17+20 309 0
13 Benji2612 PORTAL BENJAMIN 10 167 +24+10+30+28+31+41+45+32+36+32 309 7
14 Gas66a KAROUT GASPARD 19 291 +11+14+2+4+10+14+19+11+19+19+8+25+11+15+19+25+24+18+24 292 1
15 EdouardK KAROUT EDOUARD 21 310 +7+10+4+13+14+16+16+22+18+8+20+11+4+28+13+21+22+18+4+7+10 286 0
16 tatanpower YU ETAN 23 214 +10+4+4+3+4+5+15+2+8+0+25+2+22+8+12+6+19+6+26+7+29+19+24 260 0
17 EtFi FILLON ETIENNE 17 212 +10+10+6+16+17+19+14+2+21+18+21+15+16+20+14+6+24 249 0
18 m_mathilde MARCHAL MADELEINE 9 127 +33+20+36+24+30+28+24+32+8 235 3
19 MaloR RUSTIN MALO 17 290 +18+9+17+8+15+20+15+13+10+9+12+13+8+17+9+13+8 214 0
20 Yaya333 LEE MICHAEL 6 80 +29+40+65+18+14+43 209 4
21 thejedidaughter DAZIANO LISA 16 205 +16+8+10+4+12+12+10+15+11+14+8+22+9+20+18+18 207 1
22 Edouard78 GRANGEON EDOUARD 11 183 +14+20+8+14+22+18+15+14+19+18+37 199 1
23 ArseneDubois DUBOIS ARSENE 15 184 +8+12+6+15+4+4+5+26+21+19+13+17+15+2+0 167 0
24 Joakim-F FAYARD JOAKIM 17 320 +4+2+4+3+5+12+3+6+10+7+12+6+9+16+22+8+14 143 0
25 Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 13 72 +24+10+8+4+12+6+12+20+16+8+9+10+4 143 1
26 Jujuienien DE NAVE JULIEN 7 91 +26+29+27+16+15+12+18 143 0
27 Quentin_BOURG BOURGINE QUENTIN 12 137 +7+8+8+13+0+13+12+15+11+20+9+16 132 0
28 Paul_BOURG BOURGINE PAUL 8 118 +10+17+7+22+21+12+13+14 116 0
29 PGLUCK GLUCK PHILEAS 16 157 +9+6+2+6+2+2+5+6+9+11+12+12+9+1+11+10 113 0
30 JeanAlaniou ALANIOU JEAN 4 59 +32+20+30+31 113 2
31 mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 12 103 +20+7+19+11+12+6+4+4+2+18+2+7 112 0
32 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 4 30 +52+2+11+46 111 2
33 Rudi-Bob-L-Arnaque CAVAILLE RUDI 11 93 +8+2+12+16+8+11+16+13+4+2+6 98 0
34 edgarros ROSSIGNOL EDGAR 14 156 +2+7+0+6+9+10+2+3+6+8+5+13+6+10 87 0
35 lefousage KASBARI SOULEYMAN 4 45 +20+22+12+23 77 1
36 Maxime-H1 HAMON MAXIME 11 116 +3+3+3+1+7+0+2+12+10+5+22 68 0
37 Benj2612 PORTAL BENJAMIN 2 40 +36+32 68 2
38 LeonL1 LETESSIER LEON 5 69 +10+10+9+10+8 47 0
39 no_brainz JEAN-YVES MARTY 1 18 46 46 1
40 lejoueurdeclub CHARRON THOMAS 1 12 46 46 1
41 gillousnecma GUILLOU ADRIEN 5 61 +10+10+8+13+4 45 0
42 Arthur-VA VAN ATTEN ARTHUR 9 49 +4+4+4+2+4+4+3+4+9 38 0
43 Victor-Coppee COPPEE VICTOR 6 75 +5+11+5+6+4+4 35 0
44 Solomouk HOUHOU ALEXANDRE 1 11 35 35 1
45 MaxenceG GACHES MAXENCE 6 58 +0+9+10+2+9+3 33 0
46 Pesquet78 WEIDINGER TASSILO 3 39 +10+18+4 32 0
47 MohBo BOULMANE MOHAMED 6 97 +2+6+2+6+7+4 27 0
48 Gaby02 PORTAL GABRIEL 3 33 +7+4+12 23 0
49 Edgar132 COSTERG EDGAR 6 31 +4+6+4+5+2+0 21 0
50 TheJediKnight DAZIANO JEROME 1 6 21 21 1
51 amafrancelone SALAUN EMILE 2 20 +12+4 16 0
52 AlexandreGLOAGUEN GLOAGUEN ALEXANDRE 3 26 +0+0+14 14 0
53 addy_hu HOU AUDRIC 3 30 +6+6+2 14 0
54 Leo78290 MARGIOCCHI LEO 2 16 +4+4 8 0
55 Empereurcool DEBANNE NATHAN 1 7 8 8 0
56 madmar MARCHAL MADELEINE 1 5 8 8 0
57 Margauxgaux DE NAVE MARGAUX 2 15 +2+3 5 0
58 PaulBeatrix BEATRIX PAUL 1 11 5 5 0
59 Robinoh7 MARIE-ETIENNE ROBIN 1 6 4 4 0
60 AlexPK78 LECHEVALLIER ALEXANDRE 1 2 0 0 0
61 EdouardN NOEL EDOUARD 1 4 0 0 0
62 Ulysse_B BAUDIER ULYSSE 1 4 0 0 0
* oui, ben. Ok bon. Le S.