Classement final
Points, nom, Elo (National, Fide ou Estimé), Résultats ( + ou – ou =) avec adv et couleur (B ou N), Départage,Performance
Tournois Qualifs
5 CROISILLE Uma 1180N PpoF FRA IDF (+21B +17N -4B +15B -2N +9N -1B +11N -6B ) 41½ 1088
7 CHARRON Thomas 1520N PouM FRA IDF (-63N +94B +93N +50B +39N +36B +16B +3N -1B ) 41 1431
5 GACHES Leandre 1010N PouM FRA IDF (+67N -22B +26B +52N -19B -41N -45B +100N +84N ) 37 1264
4½ LAURENT Louis 1180N PouM FRA IDF (+119B =14N -71B -34N -64B +123N +105B -35N +90B ) 32½ 1146
5½ MARCHAL Mathilde 1009E PouF FRA IDF (-1N +19B +13N +21B -3B +10N -4B =12N +8B ) 40½ 1221
3 COPE Ewen 1080 N PupM IDF (- 30B – 62N +114B + 97N – 58B +110N – 22B – 78N – 82B ) 31½ 1098
3 RINCLA Sloan 1099 E PupM IDF (- 36B – 32N +104B – 41N – 82B – 78N – 97B EXE +109N ) 29½ 1002
4 SOLERE Nicolas 1110 N BenM IDF (= 60B – 9N – 64B – 44N + 79B + 78N – 36B = 58N + 75B ) 30½ 1243
6 SAUGRAIN Marc-Antoine 1639 F MinM IDF (+ 51N – 34B + 37N + 26B – 6N + 11B – 10N + 23B + 20B ) 37 1817
4 GENIX Theo 1472 F MinM IDF (- 8B + 54N – 14B + 56N + 15B – 23N + 46B – 21N – 26B ) 37 1548
Opens
5½ DASCALESCU Christian 1477 F CadM IDF (+ 16B = 14N + 10B = 2N = 6B + 11N + 9B – 1N 5½ ) 33 1579
3½ CROISILLE Shanti 1234 F PupF IDF (- 15N + 31B – 11N – 17B + 33N = 20B – 21N + 30B 3½ ) 22½ 1272
7½ GENIX Oscar 1166 F CadM IDF (+ 13N = 1B + 17N + 18B + 14N + 3N + 6B + 5N – 4N ) 45½ 1396
4½ RINCLA Ruben 1010 N PupM IDF (- 10N + 47B – 19N + 48B – 25N = 29B – 21N + 46B + 40N ) 32 1048
2 RINCLA Luna 1009 E PpoF IDF (- 1N – 35B – 43N – 45B + 53B – 38N – 50N + 54B ) 26 757
Grille Petis-Poussins
Grille Petites-Poussines
Grille Poussins
Poussines
Pupilles
Pupilles filles
Benjamins
Benjamines
Minimes
Minimes filles
Open A
Open B
Open C