C’était parti depuis le lundi 10 pour les 850 joueurs, dont les 20 du Vésinet, et ça s’est achevé le vendredi 14
Le rendu du verdict avec le classement et l’extrait des GA * :
P poussins (un bon départ pour Etan lancé dans le grand bain pour la fois 1)
43ème YU Etan 1009 E PpoM IDF – 18B + 80N – 76B + 77N + 48N + 74B = 47N = 20B – 17N 5 34½ 41 1053
Poussins (deux espoirs, sans doute un peu déçus cette fois pour eux-mêmes et l’un pour l’autre .. deux copains)
44ème ALATA Aurelien1053 F PouM IDF + 84B – 8N =101B + 46N + 47B – 19N + 73B + 94N – 21B 5½ 41 1208
114ème GACHES Romain1009 E PouM IDF – 36B +192N + 39B +165N – 30B – 32N – 54N +136B – 88N 4 38½ 1039
Pupilles
94ème MARCHAL Madeleine1099 E PupF IDF – 9N +178B +139N = 24B + 59B – 41N +101B – 47N – 56B 4½ 40 47 1222
106 PANDEVANT Amaury1099 E PupM IDF – 48B + 91N -151B +176N + 83B – 47N =148B – 74N +152B 4½ 33 39½ 1188
118 KARUSHKOV NGUYEN Maximilien1063 F PupM IDF +136N +125B – 9N – 37B +124N – 39B – 36N +167B – 80N 4 38 45 1128
120 ROY Suvrojita1099 E PupF IDF + 60B – 43N +141B – 62N + 91B – 48N – 83B +140N – 87B 4 36½ 44½ 1157
147 CROISILLE Uma1009 E PupF IDF -123N -111B +181N +167B +153N =100B – 25N – 58B -102N 3½ 33 39 1026
168 YU Matthieu1099 E PupM IDF +193B – 21B -136N – 80N +141B – 52N -124B -175N +189B 3 32 36 1025
Benjamins (à noter la série finale de Quentin : ++++)
11ème HONORE Quentin1087 F BenM IDF + 51N + 38B – 5N = 70B – 57N +100B + 75N + 37B + 48B 6½ 37½ 46 1550
67 GACHES Maxence1280 F BenM IDF +122N – 17B +139N – 48B -116N -114B +130N +103B +101N 5 29½ 35 1267
92 GACHES Leandre1170 F BenM IDF + 36B – 32N = 40B = 66N – 71N +127B = 70N – 39B = 91N 4 36 42½ 1295
87 BOCHE Mathis1199 E BenM IDF – 14B -129N -117B -124N +144B +145N +132B +125N = 77B 4½ 27 30 1156
115 MARCHAL Mathilde1086 F BenF IDF = 43B – 88N = 81B = 42N = 62N +105B = 85N – 70B – 84N 3½ 33½ 41½ 1187
Minimes
13ème ROUAST Joseph1910 F MinM IDF + 79N + 18B – 16N – 7B + 51N + 17B = 21N = 11B + 30N 6 41 48 1779
68 CLEMENCON Elliot1404 F MinM IDF – 1B = 37N – 26B + 87N – 47B – 72N – 84B + 91N + 77B 3½ 31½ 34½ 1268
71 REYNAUD Antoine1302 F MinM IDF – 15N – 80B > 92N – 58N + 81B – 49N = 83B + 75B – 53N 3½ 28 33½ 1208
86 ROY Suvomita1037 F MinF IDF – 34B – 47N – 64B EXE – 62N – 75B = 90N + 89B – 74N 2½ 27 30½ 979
Dans les opens les deux reprentants du club font fort !
Open A
3ème HOUHOU Alexandre2014 F JunM IDF + 31B + 11N = 8B + 9N + 5B – 1N + 10B + 7N – 2N 6½ 45½ 55½ 1949
Oèmepen B (la série finale de Nicolay : ++++++)
2 BOCHE Nicolay1009 E PpoM IDF + 24B + 14N – 1B + 11N + 9B + 3N + 8B + 6B + 7N 8 41 48 1353
Les résultats (cliquer sur les catégories pour accéder aux grilles finales)
* + ou – signifie victoire ou défaite avec Blancs ou noirs (B / N) face à un adversaire identifié par son classement final. Le nb de points réalisé est le chiffre après le denier adversaire et la performance est au bout. Juste avant ce sont le ou les départages (en général le buccholz c’est à dire le cumul des pts réalisés par les adversaires, médian (on retire le plus fort ou le plus faible) ou pas.