8eme blitz : Ludovic l’emporte

Une seule défaite et, avec 61 pts, un effleurement du meilleur score jamais atteint.
La vie dure lui a été menée par Glodfi au début. Ce dernier lâché, Tacticovitch est venu tout en endurance, lui damer le pion pour la place n°2
Pascal et Etienne I : un 1er bon tournoi, avec leur jeu, respectivemment, (très) actif et (très) solide. Benji, le Lucky Luke du nb de parties.

Pseudo 8ème blitz nb parties pts
1 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 19 61
2 tacticovitch ROUAST JOSEPH 16 47
3 Glodfi GLOD PHILIPPE 15 41
4 anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 17 31
5 brickpen CLEMENCON ELLIOT 13 26
6 pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 13 21
7 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 13 21
8 VesinetClub IMBERT ETIENNE 8 20
9 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 14 19
10 Goro78 MATHE FLORIAN 12 16
11 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 13 16
12 oujdid EL-AQQAD MOHAMED 15 15
13 DIDSAR SARFATI DIDIER 13 14
14 Benji2612 PORTAL BENJAMIN 18 14
15 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 17 14
16 bibi__76 16 13
17 Simsolo SIMSOLO PIERRE 13 11
18 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 18 10
19 NicoNinjago 14 9
20 Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN 18 7
21 Mathelien ALATA AURELIEN 13 6
22 lefousage 12 6
23 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 4
24 pinuchou PINAULT ERIC 11 4

Le prix « forme, tout simplement » est attribué à Ludovic

LudovicM59 : J’ai été aidé par des abandons rapides de mes adversaires.

Le prix « touriste au louvre » est attribué à Pierre (lire « splendeurs » à la place de « erreurs »)

Simsolo : que d’erreurs, j’étais improessioné& !

Un tchat énigmatique

QuentinDeMonte : j’en ai marre de sa ptn

De sa patinoire?

Classement général
nom, resultats succ, nb tournois joués, nb de parties, nb de points
BONNAUD REMY +48+52+53+62 4 74 215
MORELLE LUDOVIC +33+40+40+28+61 5 82 202
SAGLIER PAUL +22+50+53+40+34 5 91 199
LOURMANDE CHRISTOPHE +21+32+42+28+35+31 6 103 189
GLOD PHILIPPE +18+26+30+21+24+26+41 7 102 186
MATHE FLORIAN +21+20+17+27+14+28+13+16 8 109 156
CHARRON THOMAS +12+17+30+26+26+26+19 7 109 156
GOSSET ARNAUD +23+20+48+51 4 66 142
IMBERT CHRISTOPHE +10+16+15+22+22+15+13+21 8 104 134
GREG +15+16+15+18+29+26 6 82 119
CLEMENCON ELLIOT +9+23+16+14+22+26 6 81 110
HONORE QUENTIN +10+9+22+12+25+15+16 7 104 109
FRIER DAMIEN +6+14+15+15+19+18+16 7 87 103
MORELLE LUDOVIC +34+29+38 3 40 101
ROUAST JOSEPH +21+25+49 3 39 95
DAZIANO JEROME +15+4+17+15+17+20+4 7 76 92
EL-AQQAD MOHAMED +10+18+4+14+17+15 6 84 78
PORTAL BENJAMIN +10+11+14+16+7+14 6 111 72
LECUIRE BERNARD +18+18+22+12 4 50 70
NGUYEN-TIET GERALD +9+12+7+15+14+10 6 95 67
LANDOULSI HAITHEM +25+21+20 3 40 66
PINAULT ERIC +8+3+10+10+12+11+7+4 8 100 65
KARUSHKOV NGUYEN +8+14+12+23+7 5 88 64
KASPAROV ARTIOM +14+21+16+9 4 65 60
SIMSOLO PIERRE +11+7+8+6+2+14+11 7 88 59
KIRSZENBERG MARC +29+25 2 28 54
REYNAUD ANTOINE +4+16+11+8+10+2+0 7 61 51
PANDEVANT AMAURY +16+20+14 3 54 50
ALATA AURELIEN +14+8+21+6 4 54 49
DELELANDE HERVE +26+19 2 28 45
DUBOURG Pierrick +25+20 2 17 45
DEL MEDICO DAVID +10+12+14+9 4 55 45
SARFATI DIDIER +14+12+14 3 40 40
TABURET HUGUES +11+22 2 26 33
BOUTON CHRISTOPHE 30 1 14 30
RODE ANTONY 22 1 10 22
ROULEAUX PASCAL 21 1 13 21
IMBERT ETIENNE 20 1 8 20
BOUTON CHRISTOPHE 18 1 16 18
MASSON FREDERIC 16 1 13 16
YANG ALEX 16 1 11 16
HARRISON MARC 15 1 11 15
MARCHAL MADELEINE +4+8 2 23 12
MARCHAL GREGORY 9 1 12 9
TOSONI JEAN-PIERRE 5 1 12 5

La macro de cumul (merci à elle) ne travaille que sur les pseudos indentifiés
Voilà pourquoi Lefousage, bibi__76, NicoNinjago, Kartapoux, Watashiku et peut-être d’autres n’apparaissent pas
On va essayer de réparer ça.

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.