Paul dans la 9eme!

Le podium : Paul, Rémy, Ludovic. Thomas s’annonce, tactovitch essaie des trucs
Arnovitch, 3 fois 2eme en 5 participations

Pseudo nb parties pts
1 gustigusti SAGLIER PAUL 17 53
2 arnovitch GOSSET ARNAUD 20 47
3 Brettsinclair BONNAUD REMY 16 34
4 CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 16 34
5 Chicoree ADAM ETIENNE 17 32 *
6 Glodfi GLOD PHILIPPE 15 31
7 LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 18 29
8 chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 13 24
9 tacticovitch ROUAST JOSEPH 16 23
10 TheJediKnight DAZIANO JEROME 13 22
11 etienne-imbert IMBERT ETIENNE 13 21
12 Campomania3 KIRSZENBERG MARC 11 19
13 pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 14 19
14 BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 13 19
15 brickpen CLEMENCON ELLIOT 10 18
16 Goro78 MATHE FLORIAN 12 15
17 QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 15 15
18 ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 12 14
19 Gengti NGUYEN-TIET GERALD 13 13
20 DAMIEN107 FRIER DAMIEN 13 13
21 Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 17 8
22 pinuchou PINAULT ERIC 13 6
23 BernardLec LECUIRE BERNARD 4 5
24 gregmb2007 GREG 11 5
25 DIDSAR SARFATI DIDIER 13 5
26 bibi__76 BOCHE MATHIS 8 4
27 Simsolo SIMSOLO PIERRE 12 4
28 Mathelien ALATA AURELIEN 12 4
29 NicoNinjago BOCHE NICOLAY 11 2

Le prix « espoir déçu » est attribué à .. Arkaso

Arkaso16 : Je suis le moins bon sur le papier pour l’instant … J’ai rien à perdre je vais essayer de créer la surprise

Puis, un peu plus tard :

Arkaso16 : ça commence bien

*Chicoree serait Etienne ADAM, merci l’enquêteur
Nous présumons que Anticucho serait Christophe LOURMANDE

Paul repasse devant au classement du confiné libéré?
Non c’est Ludovic. Ludovic a commencé avec un autre pseudo et le système n’avait ni réalisé ni cumulé
Tout le problème de big brother.
Ludovic est devant, même bien installé. Il est l’un de ceux qui a fait les 9 tournois

Chicoree, en 2 participations et 23 parties, est à 58 pts.
En extrapolant, avec 6 tournois, il serait à 174 pts. Mais qui est-il? Réponse Etienne Adam

tournois joués, nb parties, grille américaine, points
LudovicM59 MORELLE LUDOVIC 9 140 +34+29+38+33+40+40+28+61+29 332
gustigusti SAGLIER PAUL 6 108 +22+50+53+40+34+53 252
Brettsinclair BONNAUD REMY 5 90 +48+52+53+62+34 249
Glodfi GLOD PHILIPPE 8 117 +18+26+30+21+24+26+41+31 217
CHARRONTHOMAS CHARRON THOMAS 8 125 +12+17+30+26+26+26+19+34 190
arnovitch GOSSET ARNAUD 5 86 +23+20+48+51+47 189
anticucho78 LOURMANDE CHRISTOPHE 6 103 +21+32+42+28+35+31 189
Goro78 MATHE FLORIAN 9 121 +21+20+17+27+14+28+13+16+15 171
tacticovitch ROUAST JOSEPH 5 71 +21+25+49+47+23 165
chedru2000 IMBERT CHRISTOPHE 9 117 +10+16+15+22+22+15+13+21+24 158
brickpen CLEMENCON ELLIOT 7 91 +9+23+16+14+22+26+18 128
QuentinDeMontesson HONORE QUENTIN 8 119 +10+9+22+12+25+15+16+15 124
gregmb2007 GREG 7 93 +15+16+15+18+29+26+5 124
DAMIEN107 FRIER DAMIEN 8 100 +6+14+15+15+19+18+16+13 116
TheJediKnight DAZIANO JEROME 8 89 +15+4+17+15+17+20+4+22 114
Gengti NGUYEN-TIET GERALD 7 108 +9+12+7+15+14+10+13 80
oujdid EL-AQQAD MOHAMED 6 84 +10+18+4+14+17+15 78
BernardLec LECUIRE BERNARD 5 54 +18+18+22+12+5 75
Campomania3 KIRSZENBERG MARC 3 39 +29+25+19 73
Benji2612 PORTAL BENJAMIN 6 111 +10+11+14+16+7+14 72
pinuchou PINAULT ERIC 9 113 +8+3+10+10+12+11+7+4+6 71
BoutonChristophe BOUTON CHRISTOPHE 3 43 +30+18+19 67
katyfat80 LANDOULSI HAITHEM 3 40 +25+21+20 66
ANTOINEREYNAUD REYNAUD ANTOINE 8 73 +4+16+11+8+10+2+0+14 65
Maximilien2009 KARUSHKOV NGUYEN MAXIMILIEN 5 88 +8+14+12+23+7 64
Simsolo SIMSOLO PIERRE 8 100 +11+7+8+6+2+14+11+4 63
KasparovArtiom1948 KASPAROV ARTIOM 4 65 +14+21+16+9 60
Arkaso16 PANDEVANT AMAURY 4 71 +16+20+14+8 58
Chicoree ADAM ETIENNE 2 23 +26+32 58
Mathelien ALATA AURELIEN 5 66 +14+8+21+6+4 53
bibi__76 BOCHE MATHIS 7 105 +6+8+8+8+5+13+4 52
pseudonymous3 DUBOURG PIERRICK 2 17 +25+20 45
Laykalou DELELANDE HERVE 2 28 +26+19 45
DIDSAR SARFATI DIDIER 4 53 +14+12+14+5 45
Davdelco DEL MEDICO DAVID 4 55 +10+12+14+9 45
etienne-imbert IMBERT ETIENNE 2 21 +20+21 41
pascal-rouleaux ROULEAUX PASCAL 2 27 +21+19 40
mazetteduvesinet TABURET HUGUES 2 26 +11+22 33
NicoNinjago BOCHE NICOLAY 6 86 +0+3+6+4+9+2 24
rodeandco RODE ANTONY 1 10 22 22
Frederic-ma MASSON FREDERIC 1 13 16 16
alexyang1988 YANG ALEX 1 11 16 16
Morphytalkarpov HARRISON MARC 1 11 15 15
mrchlmadeleine MARCHAL MADELEINE 2 23 +4+8 12
marchal_gregory MARCHAL GREGORY 1 12 9 9
lefousage KASBARI SOULEYMAN 1 12 6 6
j-pierre TOSONI JEAN-PIERRE 1 12 5 5

Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.